展商名錄 第六屆中國健康營養(yǎng)博覽會(NHNE 2017秋季)-展商名錄
發(fā)布
國藥勵展 國藥勵展
展位號 | 公司名稱 |
10.1G28 | 安徽福來生物醫(yī)藥有限公司 |
11.1L35 | 安徽國草生物科技有限公司 |
10.1J31 | 安徽哈博藥業(yè)有限公司 |
9.1G52 | 安徽和康源健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
11.1G35 | 安徽恒益萊生物科技有限公司 |
11.1J56 | 安徽華夏萬康醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1M08 | 安徽康瑞特生物科技有限公司 |
10.1K32 | 安徽斯力泰健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
11.1J52 | 安徽正興生物科技有限公司 |
9.1G29 | 安徽珠峰生物科技有限公司 |
11.1B08 | 安徽自然堂生物科技有限公司 |
B | |
11.1J29 | BiogenicsKorea Co., Ltd |
11.1L08 | 百生康(北京)健康產(chǎn)業(yè)科技有限公司 |
11.1G32 | 北京阿蘭科貿(mào)有限公司 |
10.1K52 | 北京采瑞醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1K27 | 北京漢諾金健康科技有限公司 |
9.1E27 | 北京佳信吉通醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1L52 | 北京嘉德康生物科技有限公司 |
11.1C42 | 北京健都藥業(yè)有限公司 |
11.1E56 | 北京澗康棠生物科技有限公司 |
11.3C15 | 北京康百世科技發(fā)展有限公司 |
11.1F40 | 北京康達中興醫(yī)藥科技有限公司 新鄉(xiāng)市草珊瑚醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1A15 | 北京樂享天天健康科技有限公司 |
11.1A15 | 北京樂享天天健康科技有限公司 |
9.1B27 | 北京美多多科技有限公司 |
10.1F28 | 北京瑞德倫醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1D56 | 北京睿仁堂生物科技有限公司 |
11.1J15 | 北京三葉科創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1G40 | 北京上卿國際貿(mào)易有限公司 |
9.1E23 | 北京世紀中康醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1D06 | 北京首兒康恩益科技有限公司 |
9.1G48 | 北京修正生物科技有限公司 |
10.1K23 | 北京溢健源生物科技有限公司 |
11.1M09 | 亳州千芝堂食品科技有限公司 |
11.1K02 | 亳州市華玉顏生物科技有限公司 |
C | |
11.1L16 | 滄州前衛(wèi)醫(yī)療用品有限公司 |
11.1H36 | 長春寶生技有限公司 |
10.1J28 | 常州開古茶葉食品有限公司 |
11.1F31 | 晨光生物科技集團天津有限公司 |
11.1M03 | 滁州活力滋寶生物科技有限公司 |
D | |
11.1H28 | 大鴻酵博士 |
11.1J21 | 大連海寶生物技術有限公司 |
11.1L31 | 大連普瑞康生物技術有限公司 |
11.1C40 | 大連深藍肽科技研發(fā)有限公司 |
9.1D36 | 東阿東韻阿膠制品有限公司 |
9.1D42 | 東阿生力源阿膠股份有限公司 |
9.1J19 | 東方保健品網(wǎng) |
11.1D52 | 東莞市多加寶印刷有限公司 |
11.1H32 | 東進制藥株式會社 |
9.1G46 | 東陽智庫創(chuàng)想生物科技有限公司 |
10.1K26-1 | 東營樂貝生物科技有限公司 |
F | |
11.1A21 | 佛山市鏘高金屬制品有限公司 |
9.1E33 | 福建康保來醫(yī)藥科技有限公司 |
9.1C23 | 福建上普藥業(yè)有限公司 |
9.1H29 | 福建省海樂威生物工程有限公司 |
9.1C50 | 福建斯特龍生物藥業(yè)有限公司 |
9.1B29 | 福生堂(廈門)生物技術有限公司 |
11.1G10 | 福州綠野生化技術有限公司 |
11.3C17 | 復旦(醫(yī)大)奧醫(yī)醫(yī)學科技有限公司 |
11.1H20 | 馥闊(上海)生物科技有限公司 |
G | |
11.1H40 | GREENYN BIOTECHNOLOGY CO., LTD |
11.1D39 | 廣東宸際內(nèi)衣生物科技有限公司 |
10.1K35 | 廣東合百草制藥有限公司 |
11.1G39 | 廣東健美醫(yī)藥科技有限公司 |
11.3B16 | 廣東君悅營養(yǎng)醫(yī)學有限公司 |
11.1L33 | 廣東邁康美健康科技有限公司 |
9.1F50 | 廣東美嘉源醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1C07 | 廣東明鑫生物科技有限公司 |
11.1F52 | 廣東歐萊氏生物科技有限公司 |
10.1F18 | 廣東威士雅保健品有限公司 |
11.1A23 | 廣東信德生物科技發(fā)展有限公司 |
10.1E01 | 廣東億超生物科技有限公司 |
11.1E02 | 廣東長興需寶健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
11.1K32 | 廣東貞山鱷魚養(yǎng)殖有限公司 |
11.1B39 | 廣西河豐藥業(yè)有限責任公司 |
11.1D35 | 廣西金賽保健品有限責任公司 |
11.1G08 | 廣州艾豐生物科技有限公司 |
9.1C48 | 廣州愛及恩生物保健食品有限公司 |
10.1K01 | 廣州安的爾醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1H20-1 | 廣州巴沙健康食品有限公司 |
11.1K20 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司---白云山何濟公制藥廠 |
11.1L37 | 廣州寶和堂生物科技有限公司 |
10.1C13 | 廣州葆寧醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1K56 | 廣州草珊瑚醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1F39 | 廣州草粵行生物科技有限公司 |
11.3B26 | 廣州豐醫(yī)足食生物科技有限責任公司 |
11.1D31 | 廣州福勝醫(yī)藥生物科技有限公司 |
10.1L05 | 廣州馥邦科技應用有限公司 |
10.1K24 | 廣州觀琪生物科技有限公司 |
11.1H08 | 廣州廣德堂藥業(yè)有限公司 |
9.1A29 | 廣州翰邦醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1F05 | 廣州宏御生物科技發(fā)展有限公司 |
10.1B11 | 廣州桓閣商貿(mào)有限公司 |
10.1K33 | 廣州蕙氏醫(yī)藥有限公司 |
10.1H22 | 廣州健佰氏醫(yī)藥股份有限公司 |
10.1L12 | 廣州健芝佳醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1H32 | 廣州九福食品有限公司 |
11.1K01 | 廣州康華醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1H13 | 廣州康萊生物科技有限公司 |
11.1K35 | 廣州龍言宇生物科技有限公司 |
11.1C52 | 廣州名露藥業(yè)有限公司 |
11.3B32 | 廣州紐健生物科技有限公司 |
11.1A03 | 廣州潤泉生物科技有限公司 |
11.1A35 | 廣州善存醫(yī)藥生物科技有限公司 |
10.1L08 | 廣州善達金屬制品有限公司 |
10.1L32 | 廣州圣君醫(yī)藥科技有限公司 |
9.1D39 | 廣州市德冠生物科技有限公司 |
9.1A23 | 廣州市皇健醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1A13 | 廣州市健鳴春生物科技有限公司 |
10.1G08 | 廣州市健益堂醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1B09 | 廣州市康亦美醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1M06 | 廣州市康優(yōu)元生物科技有限公司 |
9.1C38 | 廣州市可顏化妝品有限公司 |
11.1G42 | 廣州市妙丹堂保健品有限公司 |
11.1J32 | 廣州市萬生藥業(yè)有限公司 |
10.1J33 | 廣州市煒鑫生物科技有限公司 |
10.1K50 | 廣州市享氏貿(mào)易有限公司 |
10.1D07 | 廣州市訊光信息科技有限責任公司 |
9.1B23 | 廣州市壹德醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1M16 | 廣州市益體健生物工程有限公司 |
10.1L20 | 廣州天宸生物科技有限公司 |
9.1C33 | 廣州田之緣美容保健品有限公司 |
11.1C02 | 廣州團集食品有限公司 |
10.1B13 | 廣州溫威爾生物科技有限公司 |
11.1L02 | 廣州協(xié)和生物醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1K26 | 廣州鑫倍和生物科技有限公司 |
11.1B56 | 廣州鑫鎰堂生物科技有限公司 |
10.1C01 | 廣州信泰生物科技有限公司 |
11.1K10 | 廣州銀諾克生物科技有限公司 |
10.1J10 | 廣州映三紅藥業(yè)有限公司 |
10.1A09 | 廣州漁夫堡醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1K12 | 廣州育英坊生物科技發(fā)展有限公司 |
11.1J10 | 廣州御尚堂保健品有限公司 |
11.1G16 | 廣州長生康生物科技有限公司 |
10.1G31 | 廣州真和全生物科技有限公司 |
11.1E37 | 廣州中瑞醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1A31 | 廣州姿音美生物科技有限公司 |
11.1G28 | 貴州茅臺酒廠(集團)白金酒銷售有限責任公司 |
11.1H02 | 貴州苗嗓子原生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
9.1F33 | 貴州瑞年健康科技有限公司 |
10.1A11 | 貴州神奇柏盛堂醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1H29 | 桂林極致醫(yī)藥科技有限公司 |
9.1C42 | 桂林金典醫(yī)藥科技有限公司 |
H | |
11.1J46 | 哈爾濱奧霖藥業(yè)有限公司 |
11.1J50 | 哈爾濱集正醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
10.1K10 | 哈爾濱盛越達經(jīng)貿(mào)有限公司 |
9.1D33 | 哈爾濱順億堂醫(yī)藥生物科技開發(fā)有限公司 |
11.1B07 | 海力醫(yī)生藥業(yè)有限公司 |
10.1K02 | 杭州保龍醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1L22 | 杭州芙源生物科技有限公司 |
11.1F10 | 杭州光禾生物科技有限公司 |
11.1E32 | 杭州柯氏生物科技有限公司 |
9.1C18 | 昊圖食品網(wǎng) |
11.1L56 | 河北國松堂制藥有限公司 |
11.1K16 | 河北修修愛食品有限公司 |
9.10E+37 | 河南佰匯康生物科技有限公司 |
11.1K11 | 河南德源祥生物科技有限公司 |
10.1B01 | 河南恒春堂藥業(yè)有限公司 |
9.1F39 | 河南久之康貿(mào)易有限公司 夏邑縣久之康醫(yī)療器械有限公司 |
10.1K38 | 河南瑞錄堂生物科技有限公司 |
11.1H07 | 河南同真堂中藥飲片有限公司 |
河南展團 | |
11.1C16 | 河南樹銘藥業(yè)有限公司 |
11.1C16 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 |
11.1C16 | 洛陽維爾健生物工程有限公司 |
11.1C16 | 鎮(zhèn)平仲景實業(yè)有限公司 |
11.1C16 | 鄭州百消丹藥業(yè)有限公司 |
11.1C16 | 鄭州博凱醫(yī)藥保健品有限公司 |
11.1C16 | 鄭州金百合生物工程有限公司 |
11.1C16 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 |
10.1H37 | 河南中橫國際貿(mào)易有限公司 |
10.1H01 | 胡慶余堂集團浙江方格藥業(yè)有限公司 |
11.1F46 | 湖北生命之寶醫(yī)藥保健有限公司 |
11.1M12 | 湖北省漢川市天馬服飾有限公司 |
10.1F01 | 湖北托瑪琳生物科技有限公司 |
9.1F36 | 湖北衛(wèi)爾康現(xiàn)代中藥有限公司 |
11.1D36 | 湖北中豹藥業(yè)有限公司 |
11.1J02 | 湖南補天藥業(yè)股份有限公司 |
10.1H02 | 湖南谷大夫健康科技有限公司 |
9.10E+50 | 湖南康琪倍健醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10.1D13 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 |
10.1G12 | 湖南省本草堂醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1L39 | 湖南萬花集生物科技有限公司 |
11.1B52 | 湖南遠躍科技發(fā)展有限公司 |
10.1B06 | 華北制藥河北華諾有限公司 |
10.1F11 | 華大精準營養(yǎng)(深圳)科技有限公司 |
10.1K05 | 惠州市常青春醫(yī)藥美容保健品實業(yè)有限公司 |
J | |
10.1H36 | 吉林邦安寶醫(yī)用設備有限公司 |
9.1D38 | 吉林福裕和藥業(yè)有限公司 |
9.1B35 | 吉林生物研究院 |
11.1J48 | 吉林省奧康保健食品有限公司 |
10.1L30 | 吉林市華僑醫(yī)藥保健食品總廠/深圳市華僑醫(yī)藥保健品科技有限公司 |
11.1J35 | 濟南老來壽生物集團股份有限公司 |
健康服務專區(qū) | |
11.1C35 | 北京方和科技有限責任公司 |
11.1B50 | 北京貞玉康源科技有限公司 |
11.1B40 | 大慶理博健康管理有限公司 |
11.1C37 | 撫州市臨川龍鑫生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 |
11.1C39 | 廣東趙二憨健康管理有限公司 |
11.1C31 | 加中健康產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 |
11.1B48 | 山西瑞芝生物科技有限公司 |
11.1B46 | 上海廣綠生物科技有限公司 |
11.1C33 | 上海考門醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1B42 | 騰云生活(深圳)商貿(mào)有限公司 |
9.1D25 | 智順科技股份有限公司 上海智尚醫(yī)療科技有限公司 |
11.1H22 | 江西安順堂生物科技有限公司 |
9.1E36 | 江西邦瑞生物科技有限公司 |
11.1D48 | 江西寶得康實業(yè)有限公司 |
11.1K07 | 江西保醫(yī)堂醫(yī)療科技有限公司 |
11.1J05 | 江西保中堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
11.1C21-1 | 江西博誠藥業(yè)有限公司 |
9.1B30 | 江西草珊瑚潤喉產(chǎn)業(yè)有限公司 |
11.1F02 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 |
9.1D48 | 江西膚寶生物科技有限公司 |
9.1H37 | 江西復真藥業(yè)有限公司 |
10.1J20 | 江西皓宇生物科技有限公司 |
11.1B37 | 江西惠世康醫(yī)藥有限公司 |
9.1C37 | 江西佳潤生物科技有限公司 |
10.G37 | 江西捷康生物科技有限公司 |
10.1H08 | 江西捷源生物科技有限公司 |
9.1E31 | 江西京九藥業(yè)有限公司 |
11.1D46 | 江西聚成生物科技有限公司 |
11.1H10 | 江西康寶醫(yī)藥生物科技有限公司 |
11.1E33 | 江西康博士藥業(yè)有限公司 |
11.1L39 | 江西康景余堂藥業(yè)有限公司 |
10.1F36 | 江西來和實業(yè)有限公司 |
10.1E07 | 江西理想實業(yè)有限公司 |
10.1L09 | 江西靈水生物科技有限公司 |
9.1D30 | 江西銘恩生物科技有限公司 |
10.1H10 | 江西品先實業(yè)有限公司 |
10.1L07 | 江西岐黃生物科技有限公司 |
11.1L11 | 江西泉京寶實業(yè)有限公司 |
11.1E31 | 江西仁志生物科技有限公司 |
10.1L28 | 江西日盛生物科技有限公司 |
11.1C50 | 江西瑞博食品有限公司 |
10.1G22 | 江西斯可萊生物科技有限公司 |
11.1K05 | 江西維萊營健高科有限公司 |
11.1J20 | 江西鑫隆醫(yī)藥保健品有限公司 |
10.1H07 | 江西鑫源欣實業(yè)有限公司 |
10.1A01 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
10.1D05 | 江西益佰年藥業(yè)股份有限公司 |
10.1L33 | 江西御醫(yī)堂實業(yè)有限公司 |
11.1C06 | 江西樟邦藥業(yè)有限公司 |
11.1K22 | 江西樟樹市慶仁保健品有限公司 |
10.1K08 | 江西兆升中藥飲片有限公司 |
11.1F48 | 江西中天醫(yī)藥生物有限公司 |
10.1K22 | 今安健康(控股)集團三原華州醫(yī)藥生物工程生產(chǎn)基地 |
10.1L22 | 君獅生物藥業(yè)(廈門)有限公司 |
K | |
11.1H48 | 康德樂合丹(深圳)醫(yī)藥有限公司 |
11.1J31 | 康儀環(huán)球健康管理(北京)有限公司 |
9.1E42 | 昆明仁和中方醫(yī)藥科技有限公司 |
L | |
11.1K25 | 拉曼保健科技有限公司 |
11.1D40 | 萊佰利(北京)健康科技有限公司 |
10.1G36 | 遼寧康鑫醫(yī)療器械廠 |
9.1G38 | 遼寧泰陽醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 |
10.1J08 | 聊城澳健生物技術有限公司 |
11.1H39 | 龍辰洲際貿(mào)易有限公司 |
11.1H25 | 羅賓遜制藥 |
10.1L23 | 洛陽善適堡生物技術有限公司 |
9.1G37 | 洛陽正骨郭耀唐醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1H16 | 洛陽眾康生物工程有限公司 |
M | |
11.1J25 | 美國美利科保健食品有限公司 |
11.3B30 | 美睿健康產(chǎn)業(yè)(重慶)有限公司 |
10.1L01 | 綿陽市神農(nóng)百草醫(yī)藥科技有限公司 |
N | |
10.1K28 | 南昌健民營養(yǎng)補品廠 |
11.1J22 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 |
10.1J22 | 南京邦康生物技術有限公司 |
11.3B36 | 南京布萊捷生物科技有限公司 |
11.3B20 | 南京和美樂生物科技有限公司 |
10.1F26 | 南京圣典保健食品有限公司 |
10.1C11 | 南京同仁堂樂家老鋪健康科技有限公司 |
10.1A05 | 南京同仁堂生物科技有限公司 |
11.1M15 | 南京新成養(yǎng)生生物科技有限公司 |
11.1J28 | 南京中生聯(lián)合股份有限公司 |
11.1J28 | 南京中生聯(lián)合股份有限公司 |
11.1C21 | 南通森源展示展覽有限公司 |
11.1L15 | 南通意創(chuàng)展示器材科技有限公司 |
11.1H56 | 南陽濟生堂實業(yè)有限公司 |
11.1L10 | 南陽市森源生物技術開發(fā)有限責任公司 |
11.1G07 | 內(nèi)蒙古花神蜂產(chǎn)品有限公司 |
9.1C36 | 寧波大央工貿(mào)有限公司 |
11.3C25 | 寧波海博士特醫(yī)食品科技有限公司 |
11.1J40 | 寧夏華寶枸杞產(chǎn)業(yè)有限公司 |
O | |
11.1H37 | ORAWANA INTERNATIONAL CO., LTD |
P | |
9.1F40 | 蘋果樹生物科技有限公司 |
9.1B50 | 普樂菲(深圳)生物科技有限公司 |
Q | |
11.1G36 | 喬本生醫(yī)股份有限公司 |
9.1D27 | 青鼎木武漢生物科技有限公司 |
9.1D37 | 清澗縣鴻鶴食品有限責任公司 |
9.1E48 | 泉州市旗樂生物科技有限公司 |
R | |
11.1E46 | 如新(中國)日用保健品有限公司 |
S | |
10.1L37 | 山東東阿草木錦華食品有限公司 |
10.1B03 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 |
10.1J38 | 山東東阿鑫澳潤阿膠制品有限公司 |
11.1M07 | 山東東阿一品堂阿膠生物有限公司 |
11.1E52 | 山東東阿益生堂阿膠保健食品有限公司 |
11.1J23 | 山東耕邦生物技術有限責任公司 |
11.1D42 | 山東冠秀生物科技有限公司 |
11.1J08 | 山東鶴王生物工程有限公司 |
10.1K07 | 山東華晨醫(yī)療器械有限公司 |
10.1H05 | 山東金絲食品有限公司 |
9.1B36 | 山東蜜牙貝貝生物科技有限公司 |
10.1L03 | 山東岐伯堂生物科技有限公司 |
10.1D09 | 山東圣海保健品有限公司 |
11.1K52 | 山東修正堂生物科技有限公司 |
10.1E09 | 山東一品堂實業(yè)有限公司 |
10.1F22 | 山東益天健生物工程有限公司 |
11.1K08 | 陜西大志藥業(yè)有限公司 |
11.1E38 | 陜西昊源中藥飲片有限公司 |
10.1H50 | 陜西健馳生物藥業(yè)有限公司 |
11.1F35 | 陜西君德康藥業(yè)有限公司 |
11.1K46 | 陜西鯤鵬生物科技有限公司 |
11.1L01 | 陜西仁康藥業(yè)有限公司 |
11.1M10 | 陜西三正醫(yī)用營養(yǎng)有限公司 |
11.1K48 | 陜西天嬌食品有限責任公司 |
11.1H31 | 陜西沃爾斯特醫(yī)藥生物科技有限公司 |
10.1H27 | 上海佰蕊實業(yè)有限公司 |
9.1F27,9 | 上海冰爽生物醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1K28 | 上海兒童營養(yǎng)中心有限公司 |
10.1D01-2 | 上海廣伊國際貿(mào)易有限公司 |
10.1D01-2 | 上海廣伊國際貿(mào)易有限公司 |
10.1J13 | 上海胡慶余堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
10.1K29 | 上海紐堡生物科技有限公司 |
11.1B33 | 上海諾鼎生物科技有限公司 |
11.1B31 | 上海如是堂生物科技有限公司 |
11.1E40,E42 | 上海賽鼎生物科技有限公司 |
11.1H52 | 上海世方生物科技有限公司 |
10.1K25 | 上海天龍生物科技有限公司 |
9.1A33 | 上海云峰藥業(yè)有限公司 |
11.1H29 | 上合利貿(mào)易有限公司 |
9.1C31 | 深圳保時健生物工程有限公司 |
10.1H33 | 深圳福山生物科技有限公司 |
9.1D50,52 | 深圳固升醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1G02 | 深圳金王牌商用設備有限公司 |
10.1L17 | 深圳利孚生物科技有限公司 |
11.1B06 | 深圳三九生物技術有限公司 |
10.1H25 | 深圳市德瑞豐聯(lián)合供應鏈有限公司 |
10.1L13 | 深圳市國醫(yī)健康家園實業(yè)有限公司 |
11.1J36,38 | 深圳市宏合康商貿(mào)有限公司 |
10.1J02 | 深圳市健澳康生物科技有限公司 |
9.1H33 | 深圳市勁雪生物科技有限公司 |
10.1K37,10.1K39 | 深圳市利是堂生物科技有限公司 |
11.1F28 | 深圳市瑞普斯國際保健品有限公司 |
10.1B07 | 深圳市時尚商貿(mào)有限公司 |
9.1A37 | 深圳元一卓越商貿(mào)有限公司 |
深圳展團 | |
11.1F27 | 深圳市恒康泰醫(yī)療科技有限公司 |
11.1F32 | 深圳市康康醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1G29 | 深圳市善衍生物科技有限公司 |
11.1G25,G27 | 深圳市攜康網(wǎng)絡科技有限公司 |
11.1F25 | 新期天健康管理(深圳)有限公司 |
11.1H01 | 沈陽邦潔商貿(mào)有限公司 |
9.1G39 | 沈陽倍益健生物科技有限公司 |
11.1D09 | 時代生物科技(深圳)有限公司 |
9.1J15,J17 | 食品商務網(wǎng) |
9.1G42 | 四川芳柏商貿(mào)有限公司 |
11.1B02 | 四川科倫新光健康藥業(yè)有限公司 |
10.1G20 | 蘇州虎鏢生物科技有限公司 |
T | |
10.1K13 | 臺州韓愛貿(mào)易有限公司 |
10.1J37 | 臺州市揚泰貿(mào)易有限公司 |
11.1J11 | 天帝仁集團 |
11.1L29 | 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 |
11.1C36 | 天津凱鏞保健品有限公司 |
9.1B42 | 天津中發(fā)蜂業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
11.1A39 | 天馬(安徽)國藥科技股份有限公司 |
11.1H46 | 通標標準技術服務有限公司廣州分公司 |
W | |
11.1B21 | 完美(中國)有限公司 |
11.1J01 | 萬寶甲由(北京)科技有限責任公司 |
11.1C08 | 威海百合生物技術股份有限公司 |
9.1A27 | 威海健康堡壘食品有限公司 |
10.1E11 | 威海金思力生物科技有限公司 |
10.1E05 | 威海肖氏兄弟保健食品有限公司 |
10.1K03 | 威海兆康生物科技有限公司 |
10.1B05 | 威海紫光金奧力生物技術有限公司 |
11.1D33 | 無錫活力保健品有限公司 |
10.1L35 | 武漢和格生物技術有限公司 |
11.1M01 | 武漢互生堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
9.1B37 | 武漢康復得生物科技股份有限公司 |
9.1G50 | 武漢麥鑫利藥業(yè)有限公司 |
9.1C32 | 武漢名實生物醫(yī)藥科技有限責任公司 |
11.1G01 | 武漢玉竹科技有限公司 |
X | |
11.1A37 | 西安佛康藥業(yè)有限公司 |
9.1G36 | 西安福達生物科技有限公司 |
9.1F42 | 西安漢方生物工程有限公司 |
11.1G37 | 西安佳誠藥業(yè)有限公司 |
11.1C56 | 西安鯤鵬藥業(yè)有限公司 |
11.1K39 | 西安來米藥業(yè)有限公司 |
11.1D02 | 西安力邦臨床營養(yǎng)股份有限公司 |
10.1J07 | 西安利君醫(yī)療器械有限責任公司 |
9.1F48 | 西安綠瑞生物科技有限公司 |
11.1G05 | 西安諾達商貿(mào)有限公司 |
9.1H39 | 西安奇草堂醫(yī)藥科技有限公司 |
10.1G02 | 西安天潤藥業(yè)有限公司 |
11.1M05 | 西安天正元醫(yī)藥有限公司 |
11.1G52 | 西安佑生藥業(yè)有限公司 |
11.1E48 | 西藏品草貿(mào)易有限公司 |
11.1D07 | 廈門鈣鈣星海洋生物科技有限公司 |
10.1K18 | 廈門永福星保健品有限公司 |
10.1J32 | 香港新動力設計創(chuàng)意有限公司 |
11.1H35 | 新呈國際有限公司 |
10.1J05 | 新疆大漠綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
11.1K37 | 新疆恩澤中藥飲片有限公司 |
9.1A35 | 新泰大兵黃砂板糖食品有限公司 |
11.1E28 | 新西蘭貿(mào)易發(fā)展局 |
11.1C48 | 新先生物科技(吉林)有限公司 |
10.1E13 | 宣城柏維力生物工程有限公司 |
Y | |
10.1J22-1 | 煙臺市杜邦日用品有限公司 |
11.1F37 | 云南愛爾康生物技術有限公司 |
11.1K13 | 云南滇范醫(yī)療器械有限公司 |
11.1K40 | 云南藍鉆生物科技股份有限公司 |
10.1H09 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司 |
11.1L25 | 云南素美生物技術發(fā)展有限公司 |
9.1B48 | 云南屯屯麥生物技術研究有限公司 |
Z | |
11.1C46 | 棗莊盛健生物工程有限公司 |
10.1D01-1 | 漳州市三好衛(wèi)生用品有限公司 |
9.1G41 | 樟樹市養(yǎng)一生貿(mào)易有限公司 |
10.1J12 | 長沙遠康醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1J18 | 浙江寶芝靈生物科技有限公司 |
10.1F13 | 浙江貝緹生物有限公司 |
9.1G27 | 浙江君寶康食品有限公司 |
11.1F16 | 浙江康恩貝集團醫(yī)療保健品有限公司 |
11.1B35 | 浙江康瑞祥生物醫(yī)藥科技集團有限公司 |
11.1A11 | 浙江洛伊生物科技有限公司 |
11.1D08 | 浙江省保健品化妝品行業(yè)協(xié)會 |
10.1G32 | 浙江喜尚醫(yī)療科技有限公司 |
10.1A07 | 浙江新維士生物科技有限公司 |
浙江展團 | |
11.1E20 | 杭州索契健康科技有限公司 |
11.1F22 | 杭州維圖健康科技有限公司 |
11.1G11 | 寧波佳康生物科技有限公司 |
11.1G17 | 上海維艾樂健康管理有限公司 |
11.1L20 | 杏輝天力(杭州)藥業(yè)有限公司 |
11.1F20 | 浙江省磐安縣外貿(mào)藥業(yè)有限公司 |
11.1G15 | 浙江現(xiàn)代九草健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
11.1F26 | 浙江亞林生物科技股份有限公司 |
11.1B16 | 珍奧集團股份有限公司 |
9.1H27 | 鄭州愛樂園商貿(mào)有限公司 |
10.1G35 | 鄭州桂仁醫(yī)藥科技有限公司 |
11.1J16 | 鄭州合生堂藥業(yè)有限公司 |
11.1E50 | 鄭州吉鋒食品有限公司 |
11.1K31 | 鄭州林諾實業(yè)有限公司 |
11.1K06 | 鄭州益康制藥有限公司 |
11.1E36 | 鄭州子森生物科技有限公司 |
9.1D25 | 智順科技股份有限公司 上海智尚醫(yī)療科技有限公司 |
11.1G20 | 智語(北京)國際貿(mào)易有限公司 |
11.1E16 | 中國保健協(xié)會 |
9.1C27 | 中國保健協(xié)會健康產(chǎn)品監(jiān)督監(jiān)測分會/新加坡有機生物有限公司 |
10.1H20 | 中科樂仁(北京)科技發(fā)展有限公司 |
11.1F36 | 中農(nóng)綠源茶樹花科技有限公司 中林綠源(北京)茶樹花研究發(fā)展中心 |
11.1B23 | 中山市佛浩紡織制品有限公司 |
11.1G48 | 中食月太(北京)健康科技有限公司 |
11.3B28 | 珠海米迪泰克生物制藥有限公司 |
9.1D23 | 涿州市眾達方舟商貿(mào)有限公司 |
9.1A17 | 東莞市翔臨塑膠制品有限公司 |
9.1A21 | 湖北銘達塑膠制品有限公司 |
9.1D13 | 紹興上虞信瑞達塑料包裝有限公司 |
9.1D28 | 北京英茂藥業(yè)有限公司 |
9.1E15 | 曲阜市藥用輔料有限公司 |
9.1E20 | 金石包裝(嘉興)有限公司 |
9.1E28 | 浙江石穩(wěn)膠丸有限公司 |
9.1F70 | 成都華高生物制品有限公司 |
9.1G25 | 陜西天行健生物化工技術有限公司 |
9.1H30 | 山東宏瑞包裝有限公司 |
9.1J23 | 廣州華世翼彩包裝設計有限公司 |
9.1J32 | 滄州光明塑業(yè)有限公司 |
9.1K25 | 廣州市衍恒彩印有限公司 |
9.1C28 | 大連業(yè)建貿(mào)易有限公司 |
9.1D18 | 食品工業(yè)科技 |
9.1F22 | 威海煙墩角生物科技有限公司 |
9.1F25 | 北京瑞芬生物科技股份有限公司/西安葉巖生物科技有限公司 |
9.1G13 | 曲阜圣城醫(yī)藥有限公司 |
9.1G19 | 北京盛美諾生物技術有限公司 |
9.1H19 | 滄州卓航蜂蠟膠業(yè)有限公司 |
9.1H20 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 |
9.1H22 | 西安天一生物技術股份有限公司 |
