展商名錄 2018 亞洲天然及有機(jī)產(chǎn)品博覽(NOPA2018) 展商名錄
發(fā)布
【食品展會(huì)大全網(wǎng)訊】「 亞洲天然及有機(jī)產(chǎn)品博覽2018」的展出規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)展 ,250余家來自32個(gè)國家和地區(qū)的供貨商及廠家將云集香港,其中包括超過60%的海外參展商,將代表1,500余個(gè)品牌一齊為眾多國際買家?guī)硪粓?chǎng)優(yōu)質(zhì)的綠色有機(jī)盛會(huì)。展商部分名錄如下:
序號(hào) | 公司名 | 展位號(hào) | 主營產(chǎn)品 |
1 | 21GRAMS | B50-E | Bath & Body Care, Personal Care |
2 | AGRILIFE (THAILAND) CO.,LTD Earth Born Co., Ltd. |
J28 | Functional Foods / Drinks, Natural Ingredients, Coconut products |
3 | AGROINDUSTRIAS AMAZONICAS S.A. | G01-D | Nutritional, Natural Ingredients, Oils |
4 | AGROLES PRODUCT LTD | H35 | Chilled & Frozen, Fresh Produces, Mushrooms and truffles |
5 | ALARCON ENTERPRISE LIMITED 紅醇坊企業(yè)有限公司 |
G28 | Mineral water, Juice and Beverages, Grains, Rice, Seeds & Nuts, Tea |
6 | ALIVE ASIA LIMITED | J36 | grocery, Certified Organic, Vegan |
7 | ASIA OUTSTANDING INTERNATIONAL CO, LTD. 華夏全方位國際有限公司 |
TBCT7 | Raw Foods, Fresh Produces, Dried mushroom |
8 | ASIABOXX LIMITED 瑞典行有限公司 |
B50-G | Functional Foods / Drinks, Dairy Products, Certified Organic |
9 | ASSOCIATION OF TAIWANESE INDIGENOUS PEOPLES' DEVELOPMENT(ATIPD) 社團(tuán)法人臺(tái)灣原住民族學(xué)院促進(jìn)會(huì) |
TBCT5 | |
10 | ATLANTIS SKINCARE | D08 | Anti-Aging, Bath & Body Care, Skincare & Facial Care |
11 | AURA BEAUTY HONG KONG LIMITED 愛在美有限公司 |
D07 | Bath & Body Care, Botanical, Skincare & Facial Care |
12 | AWESOME FOODS LIMITED 正! 食品有限公司 |
H21 | Mineral water, Juice and Beverages, Private Labelling/ OEM, Vegetarian |
13 | BAO RUN SHAN (HK) LIMITED BAO RUN SHAN (HK) LIMITED |
L05 | Botanical / Herbal, Nutritional, Pasta & Noodles |
14 | BEAUTEGRITY LIMITED 愛美麗 |
G05 | Beauty Supplements, Natural Ingredients, Skincare & Facial Care |
15 | BEAUTYOLOGY INT'L CO. LTD, 妍婷姿國際有限公司 |
D30 | Detoxification, Therapeutic Nutrition, Skincare & Facial Care |
16 | BENEVO VEGAN PET FOODS | L31 | Pet Food & Pet Products, Vegan, Vegetarian |
17 | BEST SELLER MAGAZINE CULTURAL ENTERPRISE CO., LTD. 暢誌文化事業(yè)有限公司(有機(jī)誌) |
K31, K33, K35, K37 | Media, Consultancy |
18 | BETTER SWEET | L27 | Natural Ingredients, Bakery, Honey / Sweet Alternatives |
19 | BIO FUN GLOBAL LIMITED | C35 | Botanical, Personal Care, Skincare & Facial Care |
20 | BIO POLYTECH CO., LTD. | K05 | Beauty Supplements, Functional Foods / Drinks, Anti-Aging |
21 | BOBO HEALTH LTD. | K07 | Dairy Products, Meat and Poultry |
22 | BOSARPSKYCKLING AB | H01C | Chilled & Frozen, Raw Foods, Meat and Poultry |
23 | BOYIN LANDMARK TRADING COMPANY LIMITED 保賢軒貿(mào)易有限公司 |
H26 | Tea |
24 | BP NATURE CO., LTD. | C26 | Personal Care, Skincare & Facial Care, Deodorant Products |
25 | BRANDEXPORTS PHILIPPINES INC. | K08 | Oils, Preserves / Jams, Snacks & Confectionary |
26 | BUSINESS SWEDEN | J07 | |
27 | C. SHINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD C. Shine International Trading Co., Ltd |
E21 | Air Filters / Water Filters, Natural Housewares, Gardening |
28 | CASA VINHO HONG KONG LIMITED | J33 | Oils, Certified Organic, Vegetarian |
29 | CAYAMA AGRICULTURAL PRODUCTION AND MARKETING GROUP IN ALISHAN 阿里山茶山雜糧產(chǎn)銷班 |
K31 | Fresh Produces, Grains, Rice, Seeds & Nuts, BambooShoots/CaneSugar/Ginger |
30 | CHAMOTDEUL CO., LTD 眞漆野 |
K06 | Functional Foods / Drinks, Natural Ingredients, FERMENTED_FOODS |
31 | CHENG YU INTEGRATED MARKETING CO., LTD. 呈育整合行銷有限公司 |
TBCT2 | |
32 | CHENGDU HEYI FOODS COMPANY LIMITED | J42 | |
33 | CHENGDU SHAN MEIZI BEE INDUSTRY CO., LTD | J46 | |
34 | CHENGDU YUELAIYUEHAO AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | J40 | |
35 | CHINA HONGREN INTERNATIONAL LIMITED 中國弘潤國際有限公司 |
J31 | Pasta & Noodles, Certified Organic, Gluten Free |
36 | CHINA TEA & HERBALWORLD (HONG KONG) CO LIMITED 中國本草世界茶葉(香港)有限公司 |
H29 | Functional Foods / Drinks, Tea |
37 | CITY FARM INTERFOOD CO,. LTD | J23 | Functional Foods / Drinks, Coconut products, Snacks & Confectionary |
38 | COCONUT MATTER 好耶有限公司 |
C40 | Natural Ingredients, Personal Care, Coconut products |
39 | COLOR BRAND LLC | E28 | |
40 | CONNECTURAL HONG KONG LIMITED | B34 | |
41 | CTI NUTRIGENOMICS INC. | E41 | Nutraceuticals, Detoxification, Skincare & Facial Care |
42 | DAO YUAN XIAN WENG TEA INDUSTRY CO., LTD | J43 | |
43 | DAVA FOODS FINLAND OY | E30-D | Functional Foods / Drinks, Sports Nutrition, Natural Ingredients |
44 | DAWN ROSE ORGANIC FARM 曙光有機(jī)玫瑰農(nóng)場(chǎng) |
TBCT8 | Seasonings & Spices, Snacks & Confectionary, Tea |
45 | EARTH TREK WELLNESS (HK) LIMITED 康榮生活(香港)有限公司 |
D36 | Traditional & Alternative Medicines, Personal Care, Skincare & Facial Care |
46 | Eat Real | F02 | Snacks & Confectionary |
47 | ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP OF NORTH CAROLINA 美國北卡州經(jīng)濟(jì)發(fā)展政商合作機(jī)構(gòu) |
F29 | All of above, All of above, All of above |
48 | ECOVIA INTELLIGENCE | TBC9 | |
49 | EKOBRYGGERIET I SVERIGE AB | H01A | Mineral water, Juice and Beverages, Beers, Wines & Spirits, Juicers / Food Processors |
50 | ELAIA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | F41 | Nutritional, Natural Ingredients, Organic |
51 | ELEKTRA MAGNESIUM 電解質(zhì)鎂 |
F38 | Vitamin & Mineral Supplements (VMS), Bath & Body Care, Skincare & Facial Care |
52 | ESSENZZA FUSS FREE NATURALS (AUSTRALIA) Essenzza Fuss Free Naturals |
C31 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Spa & Salon Supplies |
53 | EVERGOODS GLOBAL CO., LTD 永佳環(huán)球有限公司 |
B02 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Hair Care |
54 | EVERTOLL (CHINA) TRADING LIMITED 恆滔(中國)貿(mào)易有限公司 |
B30 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Hair Care |
55 | EVERYDAYHAPPY CO., LTD | C28 | Bath & Body Care, Personal Care, Skincare & Facial Care |
56 | EVERYTHING ORGANIC LIMITED Everything Organic Limited |
G08 | Pasta & Noodles, Dairy Products, Dried Fruits |
57 | EVI CORPORATION | F23 | |
58 | FAMILLE MARY - BEEHIVE TREASURES SPECIALIST 瑪麗世家 |
D05 | Sports Nutrition, Skincare & Facial Care, Honey / Sweet Alternatives |
59 | FG (ASIA) LIMITED 富捷(亞太)有限公司 |
D46 | Natural Ingredients, Personal Care, Hair Care |
60 | FINNISH FOOD SAFETY AUTHORITY EVIRA 芬蘭國家食品安全局 |
E30-E | Government |
61 | FOOD FROM FINLAND | E30 | Fresh Produces, Grains, Rice, Seeds & Nuts, Meat and Poultry |
62 | FORTUNE KING HONG KONG LIMITED 福興香港有限公司 |
C30 | Hair Care, Halal, Certified Organic |
63 | GEMINI ORGANIC AND NATURAL CARE CO.,LTD. | C51 | Skincare & Facial Care, Baby & Kids Products, Mother / Feminine Care |
64 | GM NATURAL NEW ZEALAND LIMITED | E53 | Nutraceuticals, Snacks & Confectionary, Honey / Sweet Alternatives |
65 | GOLD link HONG KONG DEVELOPMENT LIMITED | H37 | Mineral water, Juice and Beverages, Oils, Dried Fruits |
66 | GOODHEALTH PLUS 24 CO., LTD 好健康24小時(shí)保健有限公司 |
F08 | Dietary Products, Health & Fitness Supplies, Vitamin & Mineral Supplements (VMS) |
67 | GRACE BIO CO., LTD. | K23 | Pasta & Noodles, Ready Meals, Grains, Rice, Seeds & Nuts |
68 | GRAND BLOSSOM GRANGE 大花農(nóng)場(chǎng) |
B40 | Aromatherapy Products, Preserves / Jams, Sustainable |
69 | GREEN STUDIO COMPANY LTD | J41 | Natural Ingredients, Foods & Beverages, Baby & Kids Products |
70 | HAEGARDEN | K02 | Beauty Supplements, Mineral water, Juice and Beverages |
71 | HEALTH AIMS ORGANIC FUNCTIONAL FOOD SPECIALTY SHOP 源生坊有機(jī)功能食品專門店 |
G07 | Functional Foods / Drinks, Skincare & Facial Care, Vegan |
72 | HENGYI HEALTH CARE LIMITED 衡益保健有限公司 |
G32 | Dietary Products, Fresh Produces, Grains, Rice, Seeds & Nuts |
73 | HEY TEA COMPANY LIMITED | H33 | Functional Foods / Drinks, Tea, Sustainable |
74 | HOMEY (THAILAND) CO., LTD | K27 | Baby & Kids Products, Non GMO, Certified Organic |
75 | HONEYBUNCH HANDMADE SOAP | B50-B | Personal Care, Skincare & Facial Care |
76 | HUALIEN COUNTY ABORIGINALS' ORGANIC AGRICULTURE COOPERATIVE .LTD 花蓮縣原住民有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社有限責(zé)任 |
TBCT6 | |
77 | HUBEI SHENDI AGRICULTURAL BRANCH TRADE CO., LTD 湖北神地農(nóng)業(yè)科貿(mào)有限公司 |
H31 | Snacks & Confectionary |
78 | HUMAN BEAN CO. | G37-C | Snacks & Confectionary, Non GMO, Free From |
79 | INCA HEALTH ORGANIC S.A.C. | G01-E | Nutritional, Traditional & Alternative Medicines, Natural Ingredients |
80 | INJOY HEALTH CORPORATE LIMITED 祈樂有限公司 |
D25 | Beauty Supplements, Probiotics, Functional Foods / Drinks |
81 | INTEGRATED NUTRACEUTICALS LIMITED | E20 | Nutraceuticals, Traditional & Alternative Medicines, Vitamin & Mineral Supplements (VMS) |
82 | ISGO HK LIMITED | D20 | |
83 | ISOGANIX, LLC | F28 | |
84 | ITNA ASIA CO LTD ( ALMA PHYTO ) itnaasia company limited |
D33 | Dietary Products, Health & Fitness Supplies, Vitamin & Mineral Supplements (VMS) |
85 | JC FRUITS INTERNATIONAL LIMITED | G30 | Fresh Produces, Snacks & Confectionary, Gourmet, Natural, No Gluten |
86 | JIREH INTERNATIONAL HEALTH LTD 以勒國際健康有限公司 |
H40 | Detoxification, Slimming Products, Preserves / Jams |
87 | KAV ENCORE | F20 | Nutritional, Probiotics, Sports Nutrition |
88 | KEUMKANG B&F | K01 | Mineral water, Juice and Beverages, Coffee, RTD Soup |
89 | KJI & CO | G21 | Beauty Supplements, Natural Ingredients, Skincare & Facial Care |
90 | L.E.M L.E.M 易解茸 |
D27 | Botanical / Herbal, Therapeutic Nutrition, Traditional & Alternative Medicines |
91 | LABORATORIES MAURICE MESSEGUE | B36 | Aromatherapy Products, Bath & Body Care, Skincare & Facial Care |
92 | LANTMäNNEN | H01E | Grains, Rice, Seeds & Nuts, Breakfast |
93 | LAVIOL SKINCARE SOLUTION | G31 | Anti-Aging, Personal Care, Skincare & Facial Care |
94 | LEABEERNA CO., LTD | C22 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Hair Care |
95 | LEADAS INNO-TECH LIMITED 利達(dá)時(shí)創(chuàng)新科技有限公司 |
F07 | Beauty Supplements, Functional Foods / Drinks, Health & Fitness Supplies |
96 | LEELONG AGREEN ENTERPRISES CO., LTD. | D31 | |
97 | LEON OFFICE (HK) LIMITED 利遠(yuǎn)企業(yè)(香港)有限公司 |
C01 | Aromatherapy Products, Skincare & Facial Care, Spa & Salon Supplies |
98 | LIFE IS FOR EXCELLENCE LIMITED 創(chuàng)之杰集團(tuán)有限公司 創(chuàng)之杰集團(tuán)有限公司 |
G22 | Beauty Supplements, Anti-Aging, Oils |
99 | LOTES BIO CO., LTD 東方佳聯(lián)生物科技有限公司 |
D37 | Beauty Supplements, Detoxification, Dietary Products |
100 | LOVE IS SOLUTION (HK) LIMITED | C33 | Oral Care, Certified Organic, Vegan |
101 | MACHU PICCHU FOODS | G36 | Snacks & Confectionary, Certified Organic, Private Labelling/ OEM |
102 | MAROMA | D23 | Bath & Body Care, Fragrance, Candles, Incense & Potpourri |
103 | MAYJUNE LIFE AND HEALTH CO.,INC | K03 | Beauty Supplements, Functional Foods / Drinks, Health & Fitness Supplies |
104 | MELLIFERA | G34 | Preserves / Jams, Honey / Sweet Alternatives, Private Labelling/ OEM |
105 | MENSA MARKETING LTD | L03 | Detoxification, Functional Foods / Drinks, Natural Ingredients |
106 | MISCATO LIMITED | C32 | Aromatherapy Products, Natural Housewares, Private Labelling/ OEM |
107 | MON JARDIN LIMITED | B50-F | Natural Ingredients, Vegan, Gluten Free |
108 | MORGA AG MORGA AG |
H36 | Vitamin & Mineral Supplements (VMS), Pasta & Noodles, Tea |
109 | MORNING RAIN (HK) LIMITED 莫冉(香港)有限公司 |
E22 | Baby & Kids Products, Mother / Feminine Care, Certified Organic |
110 | MUNAX LTD | E30-B | Chilled & Frozen, Raw Foods, Egg products |
111 | MY HERBAL SHOP CO., LTD | B28 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Spa & Salon Supplies |
112 | N'REPS SAC | G01-A | Nutritional, Preserves / Jams |
113 | NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE FEDERATION | K04 | Mineral water, Juice and Beverages, Fresh Produces, Dried Laver |
114 | NATIVE MAN | G37-D | Men, Botanical, Skincare & Facial Care |
115 | NATURAL BEV CO.,LTD | K29 | Nutraceuticals, Nutritional, Mineral water, Juice and Beverages |
116 | NATURAL WELLNESS BIOTECH (M) SDN BHD | E07 | |
117 | NCS HAIR 烏髮軒 生髮 白髮療癒 |
B32 | Anti-Aging, Botanical, Hair Care |
118 | NELIPOT LIMITED | H25 | |
119 | NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB | E29 | Vitamin & Mineral Supplements (VMS), Anti-Aging, Free From |
120 | NIFCO (2553) CO., LTD | J29 | Mineral water, Juice and Beverages, Coconut products, Private Labelling/ OEM |
121 | NO.2 ORGANICS LIMITED No.2 Organics Limited |
C08 | Skincare & Facial Care, No Tested On Animals, Certified Organic |
122 | ORBADEN ZIP & CLIMB AB (ORGANIC SMASH BREWERY) | H01G | Beers, Wines & Spirits |
123 | ORGANIC INDIA PRIVATE LIMITED | H30 | Functional Foods / Drinks, Tea, Certified Organic |
124 | ORGANIC LAND COMPANY LIMITED 有機(jī)地健康食品有限公司 |
L07 | Mineral water, Juice and Beverages, Pasta & Noodles, Preserves / Jams |
125 | ORGANIC PLUS 有機(jī)站 |
E40 | Natural Ingredients, Personal Care, Skincare & Facial Care |
126 | PEAR & CARROT LTD | H01D | Beers, Wines & Spirits, Pet Food & Pet Products |
127 | PHARMSVILLE, INC. | F40 | Detoxification, Dietary Products, Functional Foods / Drinks |
128 | PINGTUNG INDIGENOUS PEOPLE'S TAIWU COFFEE PRODUCTION CO-OPERATIVES 屏東縣原住民泰武咖啡生產(chǎn)合作社有限責(zé)任 |
TBCT4 | |
129 | PLANT YOUR HEALTH LIMITED | G27 | Botanical / Herbal, Traditional & Alternative Medicines, Natural Ingredients |
130 | POINTERS PHARMA LIMITED | G23 | Nutritional, Dietary Products, Functional Foods / Drinks |
131 | POLAR NUTRITION | E30-C | Functional Foods / Drinks, Natural Ingredients, Healthy teeth, fresh mouth. |
132 | PRIMEST TRADE LTD. | H01H | Natural Ingredients, Skincare & Facial Care, Beers, Wines & Spirits |
133 | PU CHA HSIANG TEAHOUSE CO. 普茶香茶坊 |
J35 | Coffee, Tea |
134 | PUGOYI LIMITED 蒲公英有限公司 |
F05 | Aromatherapy Products, Skincare & Facial Care, Candles, Incense & Potpourri |
135 | PURACHOICE | G37-B | Natural Ingredients, Natural Housewares, Free From |
136 | QINGHAI XINGQI BIOTECHNOLOGY CO LTD | D26 | |
137 | REALSEED RICE FLOUR 如實(shí)製粉有限公司 |
K20 | Grains, Rice, Seeds & Nuts, Non GMO, Gluten Free |
138 | ROOT | H44 | Natural Ingredients, Raw Foods, Vegan |
139 | S-MOTTO LIMITED PARTNERSHIP | C29 | Anti-Aging, Aromatherapy Products, Skincare & Facial Care |
140 | SAFIA LTD 薩菲依亞 - 純摩洛哥阿甘油 |
B50-A | Skincare & Facial Care, Hair Care, Certified Organic |
141 | SAMPRAN GARDEN CO., LTD | C21 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Hair Care |
142 | SAPAYA CO.LTD. | C24 | Aromatherapy Products, Bath & Body Care, Spa & Salon Supplies |
143 | SEAGULL TRADING COMPANY LIMITED 香港海鷗貿(mào)易有限公司 |
L29 | Bakery, Coconut products, Certified Organic |
144 | SEGO CONSULT COMPANY LTD. | L25 | Mineral water, Juice and Beverages, Snacks & Confectionary, Certified Organic |
145 | SEN LIFE 森活健康 |
J37 | Detoxification, Dietary Products, Grains, Rice, Seeds & Nuts |
146 | SERENDIPITY HOUSE LIMITED 匯寶國際貿(mào)易有限公司 |
D21 | Personal Care, Hair Care, Eco Laundry Detergent |
147 | SHEA BUTTER UGANDA- | C34 | Anti-Aging, Skincare & Facial Care, Hair Care |
148 | SIAM ORGANIC FOOD PRODUCTS CO., LTD | K21 | Ready Meals, Snacks & Confectionary |
149 | SIMPLE FOODS CO., LTD. | J20 | Mineral water, Juice and Beverages |
150 | SKIN CORNER LIMITED | C02 | Skincare & Facial Care, Baby & Kids Products, Certified Organic |
151 | Skin Dewi | C50 | Anti-Aging, Botanical, Skincare & Facial Care |
152 | SKPACK COMPANY LIMITED 香港思栢有限公司 |
E46 | Aromatherapy Products, Botanical, Packaging |
153 | SOIL4LIFE LTD 生活土壤 |
L01 | Nutritional, Super Fruit Powder, Mother and Baby Skincare |
154 | SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS WIRACCOCHA DEL PERU SAC | G01-B | Nutritional, Natural Ingredients, Grains, Rice, Seeds & Nuts |
155 | SPICEBOX ORGANICS LIMITED | H32 | Functional Foods / Drinks, Hair Care, Seasonings & Spices |
156 | SPIRIT OF HVEN BACKAFALLSBYN AB | H01F | Beers, Wines & Spirits |
157 | SPR.FIELD INTERNATIONAL LIMITED 源田國際有限公司 |
G20 | Natural Ingredients, Vegan |
158 | STILUS AUSTRALIA 博客,澳大利亞 |
G37-A | Aromatherapy Products, Fragrance, Candles, Incense & Potpourri |
159 | STP LIVING GREEN LIMITED 純美篇 |
E23 | Anti-Aging, Skincare & Facial Care, Hair Care |
160 | SUNKI ENTERPRISE (H.K.) LIMITED 生肌企業(yè)(香港)有限公司 |
C06 | Bath & Body Care, Skincare & Facial Care, Hair Care |
161 | SUNNY FRUIT SUNNY FRUIT |
K30 | Natural Ingredients, Dried Fruits, Certified Organic |
162 | SWECHEESE AB | H01B | Dairy Products, Cheese |
163 | SWISS ALP HEALTH GMBH | G29 | Beauty Supplements, Nutraceuticals, Functional Foods / Drinks |
164 | SWISS INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED 瑞士國際(香港)有限公司 |
E27 | Personal Care, Coffee, Oral Care |
165 | TAI CHUAN FOOD CO., LTD. 泰泉食品股份有限公司 |
H34 | Preserves / Jams, Dried Fruits, Snacks & Confectionary |
166 | TAIGA CHOCOLATE OY Taiga Chocolate |
E30-A | Dairy Products, Dried Fruits, Snacks & Confectionary |
167 | TAPAW COMPANY 達(dá)保企業(yè)社 |
TBCT3 | |
168 | TASTE OF TIBETAN FLOWERS 西藏林芝極地圣蜂科技有限公司 |
H27 | Beauty Supplements, Natural Ingredients, Honey / Sweet Alternatives |
169 | TEMBO FOODS LIMITED | H28 | Dairy Products, Grains, Rice, Seeds & Nuts, Snacks & Confectionary |
170 | TENDER LOVING CARE | D41 | Homeopathy, Skincare & Facial Care, Baby & Kids Products |
171 | THAI B.B FRUIT CO., LTD | J21 | Grains, Rice, Seeds & Nuts, Snacks & Confectionary, Vitamin candy and gummy |
172 | THE HEALTH STORE WHOLESALE UK | D29 | Nutritional, Organic food and drink, Certified Organic |
173 | THE PREFACE & GREENDAY 了竇有限公司 |
D28 | Natural Ingredients, Hair Care, Dried Fruits |
174 | THE WHITE LABEL MARINER GROUP CO., LTD. |
J25 | Seafood, Snacks & Confectionary, Tea |
175 | TIERRA ORGANIC SAC | G01-C | Nutritional, Natural Ingredients, Grains, Rice, Seeds & Nuts |
176 | TOPOT COMPANY LTD | B50-H | |
177 | TRADE COMMISSION OF PERU IN HONG KONG | G01 | Seafood, Fresh Produces, Grains, Rice, Seeds & Nuts |
178 | TREE OF LIFE | F01 | Functional Foods / Drinks, Skincare & Facial Care, Raw Foods |
179 | TREELIFE | L21 | Coconut products, Snacks & Confectionary, Honey / Sweet Alternatives |
180 | TROPICAL FRUITS FUSION CO., LTD. | J27 | Functional Foods / Drinks, Vitamin & Mineral Supplements (VMS), Snacks & Confectionary |
181 | TRUE HEALTH AUSTRALIA PTY LTD | F35 | Botanical / Herbal, Nutritional, Functional Foods / Drinks |
182 | TRY SWEDISH | H01 | Beers, Wines & Spirits, Ready Meals, Snacks & Confectionary |
183 | TUNG SHAING FOODS CO., LTD 東鄉(xiāng)食品股份有限公司 |
H24 | Drink Foods |
184 | UZAY KIMYA SAN VE TIC. A.S. | D22 | Eco Laundry Detergent, Sustainable Products, Household cleaning |
185 | VISIONARY HEALTH COMPOUNDING CHEMIST | F31 | Botanical / Herbal, Naturopathy, Anti-Aging |
186 | W INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED - NEW ZEALAND MANUKA GROUP | E01 | Skincare & Facial Care, Mineral water, Juice and Beverages, Pet Food & Pet Products |
187 | WAY ON TIENCHI CO., LTD. | D43 | Botanical / Herbal, Homeopathy |
188 | WELSPRING 康泉 Welspring |
D06 | Functional Foods / Drinks, Bath & Body Care, Coconut products |
189 | XPODEKA SAC | G01-F | Nutritional, Grains, Rice, Seeds & Nuts, Kosher |
190 | ZERO GRAVITY SKIN | C36 | Anti-Aging, Spa & Salon Supplies, Hair Care |
191 | ZNYA ORGANICS ZNYA ORGANICS |
C20 | Bath & Body Care, Personal Care, Skincare & Facial Care |
本文來自互聯(lián)網(wǎng),不代表食品展會(huì)大全立場(chǎng)。如若轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。