展商名錄 FHC上海環(huán)球食品展 2020 展商名錄
發(fā)布
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
---|---|---|
1 | Uber Flavour | N3G01-07 |
2 | The Duchess Global | N3G01-06 |
3 | Olive Handmade Soap | N3G01-01 |
4 | CASIDRA(PTY)LTD | N3G01 |
5 | Seed Esential Skincare | N3G01-03 |
6 | Pura Beverages | N3G01-02 |
7 | MVS Milchvermarktungs-GmbH | N3P09-02 |
8 | GMP | N3C53 |
9 | LAITA | N3D01-08 |
10 | BUSINESS France | N3D01-03 |
11 | MAISON ROUCADIL | N3D01-06 |
12 | LLC "Paritet" | N3B15-01B |
13 | Brander Urstoff GmbH | N3P09-05 |
14 | Karlsberg Brauerei GmbH | N3P09-06 |
15 | Exponent AS | N1C10 |
16 | VLAM vzw-Belgian Meat Office | N1C31 |
17 | 2G OLEARIA SRL | N5E01-08 |
18 | Netherlands Export Combination | N5D10 |
19 | Holidrink Corporation | N3G32-01 |
20 | Government of British Columbia | N3G32 |
21 | OXFORD FROZEN FOODS | N3G31-10 |
22 | Cavendish Farms | N3G31-09 |
23 | Emblem Cranberry | N3G31-14 |
24 | Sunhua Natural Foods Company | N3G31-11 |
25 | Agriculture and Agri-Food Canada | N3G31-04 |
26 | Alberta Food Processor Association | N3G31-03 |
27 | New Brunswick Canada | N3G31-07 |
28 | Lise Foods | N5D10-06 |
29 | ORANFRIZER srl | N5E01-02 |
30 | Koon Brother Sdn Bhd | N2F01 |
31 | Polobio srl | N5E01-12 |
32 | Produttori Latte Associati Cremona SCA | N5E01-10 |
33 | Acetificio VARVELLO SRL | N5E01-09 |
34 | MonTALBANO AGRICOLA ALIMENTARE TOSCANA SPA | N5E01-15 |
35 | Acetificio Carandini Emilio SpA | N5E01-14 |
36 | M.O.C.A. srl | N5E01-13 |
37 | Sanfat Electric Manufacturing Co.,Ltd | N5A03 |
38 | Clarebout | N5C10c |
39 | VLAM Potato vzw | N5C10 |
40 | Luema Srl | N5E01-06 |
41 | Svitlogorie Trading (Shanghai) Co., Ltd | N3B15-03C |
42 | SANG GO DAE Co.,Ltd | E7C12 |
43 | Ecofide | N3B15-03B |
44 | Kingsburg Expo | N3B15 |
45 | FUTABA FOODS CO.,LTD | N2D01-18 |
46 | Marukome | N2D01-15 |
47 | Ikekame Shuzo Co.,Ltd. | N2D01-12 |
48 | KIKUBIJIN SAKEBREWING CO.,LTD | N2D01-11 |
49 | Activeplus Blue Co., Ltd. | N2C60 |
50 | New Ascent Corporation Limited | N1F01 |
51 | Industrias Alimenticias Cusco S.A. | N1D08 |
52 | Seafarm | N5D10-02 |
53 | Carsibasi Sut Mamulleri | N3D08 |
54 | hakutsuru sake brewing co.,ltd. | N2D01-31 |
55 | Pacific Aquaculture International | N3G32-08 |
56 | Real Organics & Naturals House | N3G32-03 |
57 | AzmaBiotech Ltd | N3G32-07 |
58 | Sunfarm Products Ltd. | N3G32-06 |
59 | North Delta Seafoods | N3G32-04 |
60 | Danish Agriculture & Food Council | N3F01 |
61 | Business France | N3D01 |
62 | KIRISHIMA SHUZO | N2D01-30 |
63 | Gifu Economic and Industrial Promotion Center | N2C25+N2C26+N2C27 |
64 | Agriculture & Horticulture Development Board | N1B31 |
65 | US Meat Export Federation | N1B01 |
66 | SAQUELLA 1856 SRL | N5E01-04 |
67 | Bart Potatoes | N5C10b |
68 | Agristo | N5C10a |
69 | Good Hope International Beverages | N3G01-15 |
70 | Lifestyle Nutrition | N3G01-14 |
71 | Agriculture and Agri-Food Canada | N3G31+N3G32 |
72 | Rhodes Food Group | N3G01-16 |
73 | Elim Spa Products | N3G01-11 |
74 | DePizan | N3G01-10 |
75 | Leonista | N3G01-13 |
76 | Fresh Soil Products | N3G01-12 |
77 | Canada Red Maple International Group Ltd. | N3G31-02 |
78 | Deromond GmbH | N3C06A |
79 | Daily Dairy | N5D10-01 |
80 | ALIS SRL | N5E01-07 |
81 | New Factor | N5E01-03 |
82 | BOH PLANTATIONS SDN BHD | N2A08 |
83 | Canada Pork International | N1P01 |
84 | N.V. Mydibel S.A. | N5C10e |
85 | Bremner Foods Ltd. | N3G32-05 |
86 | Californian Prune Board | N5D01-02 |
87 | Cafooda International Ltd. | N3G31-01 |
88 | Ecofrost | N5C10d |
89 | Advantage Austria | N3C01A |
90 | Waterland Brewery | N5D10-03 |
91 | Shinestone Trade LLC | N5D01-01 |
92 | Cape Honeybush Tea | N3G01-09 |
93 | USA Rice | N5D01-10 |
94 | Federal Ministry of Food and Agriculture | N3P08+N3P09 |
95 | JSC MAKFA | N3B15-01 |
96 | Russell Brewing Company Ltd. | N3G32-02 |
97 | 5 Pence | N3G01-08 |
98 | Carsibasi Sut Ma | N4B35 |
99 | FrankenSchöpple | N3P09-04 |
100 | ENSE Ltda | N1D06 |
101 | Hellema | N5D10-04 |
102 | Weaver Popcorn Bulk | N5D01-08 |
103 | Maison BeauSoleil | N3G31-08 |
104 | Langnese Honig GmbH & Co. KG | N3P09-01 |
105 | Cherry Central | N5D01-03 |
106 | Oak Overseas Ltd. | N5D01 |
107 | P. Brändle GmbH Ölmühle Speiseölgroßhandel | N3P09-03 |
108 | Colac Bvba | N4E10 |
109 | Cranberry Marketing Committee | N5D01-05 |
110 | Werner Handle GmbH | N3C06B |
111 | Vita+ Naturprodukte GmbH - Verival | N3C07 |
112 | Schreiber & Rupp GmbH | N3C03 |
113 | 11er Nahrungsmittel GmbH | N3C04 |
114 | S. u. K. Beteiligungs GmbH | N3C05 |
115 | Flli Ruata spa | N5E01-11 |
116 | Bio Drinks | N5D10-05 |
117 | BRB E-Platform | N3C01 |
118 | Orange Cheese Company | N5D01-04 |
119 | C&L Services Srl | N5E01-05 |
120 | Takachiho Muratabi Inc. | N2D01-29 |
121 | Nippon Beer Co., Ltd. | N2D01-27 |
122 | Kurakon foods corporation | N2D01-24 |
123 | HARIMASEIMEN CO.,LTD. | N2D01-23 |
124 | TOKYO NOODLE CO., LTD. | N2D01-20 |
125 | Valcolatte Srl | N5E01-01 |
126 | Lithuanian Meat Processors Association | N1A09 |
127 | The Art of Taste | N3G01-05 |
128 | Sunbird Rooibos | N3G01-04 |
129 | 賀州市八步區(qū)蓮塘鎮(zhèn)白花村綠循農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | N3F31 |
130 | 18 river | N3F85 |
131 | ALL DIRECTIONS | N3C90 |
132 | AMAZING CACAO | N3D83 |
133 | ASC水產(chǎn)養(yǎng)殖管理委員會 | N1G51+N1F51 |
134 | BEAN BOOK | N3E86 |
135 | BY年輕化實(shí)驗(yàn)室同學(xué)產(chǎn)品展示位 | E7D80/81/82/84 |
136 | CHEMBOX | N3E73 |
137 | 中國甜食工業(yè)雜志 | E7J10 |
138 | ETHICUS COFFEE | N3C88 |
139 | Grousen Coffee | N3C89 |
140 | Homeground | N3F84 |
141 | Jingliang Chuangsheng Electronic Co., Ltd | N3J06 |
142 | Lawida Coffee | N3D73 |
143 | Mainuo | N3E77 |
144 | MARUTO制果 | N2D01-33 |
145 | MICHTY | N3F87 |
146 | Nibbo | N3E82 |
147 | Nihonmarutenshouyu.co.ltd | N2D01-26 |
148 | NOBOBO韓國炸雞 | N5E69 |
149 | Nomad Coffee | N3E78 |
150 | Nosoat Coffee | N3F78 |
151 | O.A.S | N3E74 |
152 | od系統(tǒng) | N5G67 |
153 | One day Group | N3D87 |
154 | Philo caffee | N3F74 |
155 | Salumificio Fratelli Beretta S.P.A. | N1G01 |
156 | SOR | N3F83 |
157 | Taster's Coffee | N3D74 |
158 | THEINNER | N3E76 |
159 | Trunk Coffee | N3E72 |
160 | Umah | N3E84 |
161 | Uncle G Coffee | N3E81 |
162 | XYZ Coffee | N3F75 |
163 | YUN Coffee | N3C87 |
164 | 萬享供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 | N3C65 |
165 | 三井農(nóng)林 | N2D01-16 |
166 | 三原久香食品有限公司 | E7G61 |
167 | 三恩食材(日本)株式會社 | N2D38 |
168 | 三能器具(無錫)有限公司 | N4E05 |
169 | 上海一駿廣告有限公司 | N5J10 |
170 | 上海萬正食品有限公司 | N5B10 |
171 | 上海萬潤國際酒店用品市場經(jīng)營管理有限公司 | N1D85 |
172 | 上海三喜紙制品有限公司 | N4D35 |
173 | 上海世羅食品有限公司 | N3E71 |
174 | 上海世羅食品有限公司 | N2D78 |
175 | 上海世達(dá)食品有限公司 | N1C80 |
176 | 上海東經(jīng)進(jìn)出口有限公司 | N5E57 |
177 | 上海麗上國際貿(mào)易有限公司 | N1F45 |
178 | 上海久耶供應(yīng)鏈管理有限公司 | N1F63 |
179 | 上海樂體控健康科技有限公司 | N3F06 |
180 | 上海樂匯實(shí)業(yè)有限公司 | N3P10 |
181 | 上海喬翊婭食品有限公司 | N2C66 |
182 | 上海乾翱貿(mào)易有限公司 | N1D35 |
183 | 上海五森食品科技有限公司· | N1D31 |
184 | 上海人家餐飲有限公司 | N4E92 |
185 | 上海仍源貿(mào)易有限公司 | N3C58 |
186 | 上海偉隆機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | N4G30 |
187 | 上海佳果源飲料有限公司 | N1E40 |
188 | 上海依天酒店管理有限公司 | N4E98 |
189 | 上??◎斶M(jìn)出口有限公司 | N1G33 |
190 | 上海信淇元貿(mào)易有限公司 | N3A07 |
191 | 上海倍特食品有限公司 | N1A23 |
192 | 上海六和勤強(qiáng)食品有限公司 | N4J02 |
193 | 上海兮兒生物科技有限公司 | N2D70 |
194 | 上海典極國際貿(mào)易有限公司 | N5B40 |
195 | 上海初道食品有限公司 | N1C90 |
196 | 上海勤正國際貿(mào)易有限公司 | N3D02 |
197 | 上海古猗園小籠食品有限公司 | N4E93 |
198 | 上海臺乙機(jī)械設(shè)備有限公司 | N1P08 |
199 | 上海吉晟貿(mào)易有限公司 | N3C73 |
200 | 上海吉森電子商務(wù)有限公司 | N2G65 |
201 | 上海名高貿(mào)易有限公司 | N3D18 |
202 | 上海味之素調(diào)味品有限公司 | N4J01 |
203 | 上??砜萍及l(fā)展有限公司 | N3C91 |
204 | 上海商吉包裝有限公司 | N3A01 |
205 | 上海圓苑餐飲管理有限公司 | N4E90 |
206 | 上海塔貝拉商貿(mào)有限公司 | E7D75 |
207 | 上海復(fù)謙工業(yè)皮帶有限公司 | E7H19 |
208 | 上海大塚食品有限公司 | N1E17 |
209 | 上海大熊座食品科技有限公司 | E7J01/E7J05 |
210 | 上海天戈國際貨運(yùn)代理有限公司 | N5F47 |
211 | 上海太易檢測技術(shù)有限公司 | E7C15 |
212 | 上海宜可環(huán)保科技有限公司 | N3E58 |
213 | 上海寶濃食品股份有限公司 | N1P09 |
214 | 上海尼為機(jī)械科技有限公司 | E7D30 |
215 | 上海峰一食品有限公司 | N2H20 |
216 | 上海市國內(nèi)合作交流服務(wù)中心 | N2E15+N2F10+N2G10 |
217 | 上海市慷泉國際貿(mào)易有限公司 | N2C68 |
218 | 上海市衡山(集團(tuán))公司 | N4D97 |
219 | 上海布塞貿(mào)易有限公司 | N2E60 |
220 | 上海廣記國際貿(mào)易有限公司 | N2G67 |
221 | 上海店優(yōu)科技發(fā)展有限公司 | N3C36 |
222 | 上海得翼國際貨運(yùn)代理有限公司 | N2A07 |
223 | 上海德興面館有限公司 | N4C98 |
224 | 上海德咸軟件有限公司 | N4G16 |
225 | 上海德添農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | N2C62 |
226 | 上海思緯生物科技有限公司 | N3F35 |
227 | 上海愷新餐飲店 | N4D98 |
228 | 上海愷禧進(jìn)出口有限公司 | N5J20 |
229 | 上海悅采芳實(shí)業(yè)有限公司 | N2E31 |
230 | 上海戴嘉國際貿(mào)易有限公司 | N2J03 |
231 | 上海承延國際貿(mào)易有限公司 | N2D01-14 |
232 | 上海振騰木器有限公司 | N3D26 |
233 | 上海數(shù)行營銷策劃有限公司 | N3A02 |
234 | 上海文電顯示技術(shù)有限公司 | N3D24 |
235 | 上海斯茂國際貿(mào)易有限公司 | N3F65 |
236 | 上海方璨實(shí)業(yè)有限公司 | N3D33 |
237 | 上海日遠(yuǎn)飲品有限公司 | N4J07 |
238 | 上海昊圖電子商務(wù)有限公司 | N2J02 |
239 | 上海昊岳食品科技有限公司 | N3C41 |
240 | 上海星劍酒店設(shè)備有限公司 | N1B10 |
241 | 上海昭泉印刷有限公司 | N3J01 |
242 | 上海普世慧進(jìn)出口有限公司 | N2A32 |
243 | 上海普利歐餐飲管理有限公司 | N2G51 |
244 | 上海杏花樓新雅粵菜館 | N4C92 |
245 | 上海格領(lǐng)國際貿(mào)易有限公司 | N3E25 |
246 | 上海梅林正廣和股份有限公司銷售分公司 | E7E01 |
247 | 上海梅龍鎮(zhèn)酒家股份有限公司 | N4C91 |
248 | 上海梵波生物科技有限公司 | N1F35 |
249 | 上海榴小蓮食品有限公司 | N4C31 |
250 | 上海櫻雅創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | N5G21 |
251 | 上海泰時(shí)廣告有限公司 | N2J06 |
252 | 上海海融食品科技股份有限公司 | N4G70 |
253 | 上海滿清農(nóng)業(yè)科技有限公司(豆黃金) | N4J06 |
254 | 上海點(diǎn)然餐飲有限公司 | N4E95 |
255 | 上海燕萊居貿(mào)易有限公司 | E7H18 |
256 | 上海愛焙樂鋁箔包裝有限公司 | N4B01 |
257 | 上海愛胤實(shí)業(yè)有限公司 | N5H05 |
258 | 上海牛果農(nóng)業(yè)科技有限公司 | N1A06 |
259 | 上海玉程機(jī)械有限公司 | N4B81 |
260 | 上海王寶和大酒店有限公司 | N4C90 |
261 | 上海王家沙餐飲股份有限公司 | N4C95 |
262 | 上海玥晟食品有限公司 | N1D83 |
263 | 上海申宴餐飲管理有限公司 | N4E96 |
264 | 上海百發(fā)百眾生物科技有限公司 | E7D70 |
265 | 上海益樂紙制品有限公司 | N3A04 |
266 | 上海祈立國際貿(mào)易有限公司 | N2F05 |
267 | 上海祎陸實(shí)業(yè)有限公司 | E7D61 |
268 | 上海福璐通進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | N2H24 |
269 | 上海秋展商貿(mào)有限公司 | N1F10 |
270 | 上??斋C環(huán)保科技有限公司 | N4J05 |
271 | 上海紫羲服飾有限公司 | N1J04 |
272 | 上海純綠紙制品股份有限公司 | N3H22 |
273 | 上海紐凈貿(mào)易有限公司 | N3C25 |
274 | 上海紐咖智能科技有限公司 | N3F72 |
275 | 上海紐渥科技有限公司 | N2H02 |
276 | 上海經(jīng)貿(mào)嘉華進(jìn)出口有限公司 | N3C13 |
277 | 上海統(tǒng)御食品有限公司 | N3B08 |
278 | 上海綠楊村酒家股份有限公司 | N4D93 |
279 | 上海緣匯食品有限公司 | N5C20 |
280 | 上海羅派酒店設(shè)備用品有限公司 | N1G72 |
281 | 上海群鹿塑膠制品有限公司 | N5A30 |
282 | 上海翱樊信息科技有限公司 | N3D32 |
283 | 上海老城隍廟餐飲集團(tuán)有限公司 | N4D90 |
284 | 上海老城隍廟餐飲集團(tuán)有限公司 | N4D91 |
285 | 上海老城隍廟餐飲集團(tuán)有限公司 | N4D92 |
286 | 上海老正興菜館有限公司 | N4C93 |
287 | 上海勝則國際貿(mào)易有限公司 | N4F08 |
288 | 上海臻嗪餐飲管理有限公司 | N4D96 |
289 | 上海良祝實(shí)業(yè)有限公司 | E7G50/52 |
290 | 上海藝極紳度實(shí)業(yè)有限公司 | N1H26 |
291 | 上海艾弗恩比賓館設(shè)備有限公司 | E7G51 |
292 | 上海芝心芝意企業(yè)管理有限公司 | N4F05 |
293 | 上海蒼狗文化傳媒有限公司 | E7C50 |
294 | 上海英鍶咨詢管理有限公司 | N1E67 |
295 | 上海榮悅貿(mào)易有限公司 | N1F20 |
296 | 上海榮津酒店設(shè)備工程有限公司 | N1H34 |
297 | 上海融麥益通實(shí)業(yè)有限公司 | N5E60 |
298 | 上海衡山餐飲管理有限公司 | N4C96 |
299 | 上海西戈貿(mào)易有限公司 | N2A05 |
300 | 上海誠宇包裝集團(tuán)有限公司 | N3B07 |
301 | 上海誠宇包裝集團(tuán)有限公司 | N3B06 |
302 | 上海誠宇包裝集團(tuán)有限公司 | N4G01 |
303 | 上海誠宇包裝集團(tuán)有限公司 | N3B12 |
304 | 上海誠宇包裝集團(tuán)有限公司 | N3C15 |
305 | 上海誠宇包裝集團(tuán)有限公司 | N3C16 |
306 | 上海諾寶食品有限公司 | N2H10 |
307 | 上海豪守(河南)食品有限公司 | E7F74 |
308 | 上海贏盤實(shí)業(yè)有限公司 | N1E15 |
309 | 上海迪立希富德貿(mào)易有限公司 | N1F37 |
310 | 上海速燃電子商務(wù)有限公司 | N5A19 |
311 | 上海速燃電子商務(wù)有限公司 | N4H03 |
312 | 上海道道鮮餐飲管理有限公司 | N4E91 |
313 | 上海鑫坤侖食品有限公司 | N5G20 |
314 | 上海鉑天生物科技有限公司 | N3A10 |
315 | 上海銘氏食品集團(tuán)有限公司 | N3C51 |
316 | 上海開眼商貿(mào)有限公司 | N2D01-03 |
317 | 上海雷柏印刷有限公司 | N3A36 |
318 | 上海霄騰自動化裝備有限公司 | E7D01 |
319 | 上海霖之杰貿(mào)易有限公司 | N3D77 |
320 | 上海餐飲烹飪行業(yè)協(xié)會 | N4J10 |
321 | 上海高巖信息科技有限公司 | N1H10 |
322 | 上海高晶檢測科技股份有限公司 | E7P03 |
323 | 上海魅味特食品科技有限公司 | N5G52 |
324 | 上海鹿鳴餐飲管理有限公司 | N4E97 |
325 | 上海麥廚實(shí)業(yè)有限公司 | N1G58 |
326 | 上海鼎昉環(huán)??萍加邢薰?/td> | N3F67 |
327 | 世醇國際貿(mào)易(北京)有限公司 | N3D76 |
328 | 丘北縣博宇食品有限公司 | N2F22 |
329 | 東亞自動化設(shè)備(大連)有限公司 | N1G43 |
330 | 東莞市佳佳美食品有限公司 | N2H03 |
331 | 東莞市千義食品有限公司 | N2G43 |
332 | 東莞市恒昇包裝科技有限公司 | N3F05 |
333 | 東莞市晟威金屬制品有限公司 | N2B40 |
334 | 東莞市裕同包裝科技股份有限公司 | N1D05 |
335 | 東莞市遵道環(huán)保包裝實(shí)業(yè)有限公司 | N3F51 |
336 | 東陽市凱達(dá)塑業(yè)有限公司 | N3D35 |
337 | 中安亞(北京)科技有限公司 | N2E45 |
338 | 中山市百富食品飲料有限公司 | N4G17 |
339 | 中山市越好電器有限公司 | N5E55 |
340 | 中盛煜和(天津)文化傳播有限公司 | N2F35 |
341 | 中野BC株式會社 | N2D01-10 |
342 | 豐收日(集團(tuán))股份有限公司 | N4D95 |
343 | 串享無限 | N5F66 |
344 | 臨沂中企華業(yè)食品有限公司 | N1G20 |
345 | 臨沂市喜盈盈食品有限公司 | E7B01-7 |
346 | 臨沂市大明食品有限公司 | E7B01-4 |
347 | 臨沂市奇?zhèn)ス揞^食品有限公司 | E7B01-5 |
348 | 臨沂市康發(fā)食品飲料有限公司 | E7P10 |
349 | 臨沂市清甜食品有限公司 | E7B01-9 |
350 | 丸三愛株式會社 | N2D01-17 |
351 | 丸晶(廈門)食品有限公司 | N2C12 |
352 | 丹德農(nóng)食品(上海)有限公司 | N1F40 |
353 | 丹江口市圣和生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | N2B11 |
354 | 丹江口市江之洲進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | N2C33 |
355 | 麗德爾肉類(上海)有限公司 | N1D86 |
356 | 義烏市卡洛進(jìn)出口有限公司 | N1D10-8 |
357 | 義烏市易開蓋實(shí)業(yè)公司 | E7D15 |
358 | 義烏市泰華進(jìn)出口有限公司 | N1D10-1 |
359 | 義烏市洪海塑料制品有限公司 | E7A11 |
360 | 義烏市購霸貿(mào)易有限公司 | N1D10-6 |
361 | 義烏市進(jìn)口商會 | N1D10 |
362 | 義烏托勒貿(mào)易有限公司 | N1D10-10 |
363 | 義烏江潤恒進(jìn)出口有限公司 | N1D10-2 |
364 | 義烏沛洋進(jìn)出口有限公司 | N1D10-4 |
365 | 義烏維氏進(jìn)出口有限公司 | N4B80 |
366 | 義烏銘悅進(jìn)出口有限公司 | N1D10-9 |
367 | 之豚大叔(上海)餐飲管理有限公司 | N5F68 |
368 | 樂世買(上海)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | N2E64 |
369 | 喬安 | N3D85 |
370 | 九鬼產(chǎn)業(yè) | N2D01-05 |
371 | 習(xí)水縣黔道食品科技有限公司 | N2G15 |
372 | 云南萬力貿(mào)易有限公司 | N2C28 |
373 | 云南中康食品有限公司 | N2F23 |
374 | 云南云澳達(dá)堅(jiān)果開發(fā)有限公司 | N2F20 |
375 | 云南傳代生態(tài)農(nóng)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | N2G26 |
376 | 云南劉源生三七藥業(yè)有限公司 | N2F26 |
377 | 云南卓一食品有限公司 | E7G56 |
378 | 云南南澗茶廠 | N2F29 |
379 | 云南師宗鳳凰谷食品有限責(zé)任公司 | N2G20 |
380 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司 | N2F11 |
381 | 云南滇云蜜語生物科技有限責(zé)任公司 | N2F24 |
382 | 云南省師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司 | N2G22 |
383 | 云南賽品咖啡有限公司 | N2G21 |
384 | 云南食予食農(nóng)業(yè)科技有限公司 | N2G23 |
385 | 云龍縣諾鄧馬金橋商貿(mào)有限責(zé)任公司 | N2F19 |
386 | 五常市永順豐水稻種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | N1H35 |
387 | 井上商店 | N2D01-25 |
388 | 井村屋集團(tuán) | N2D01-07 |
389 | 亞細(xì)亞休閑食品(南靖)有限公司 | N2B03 |
390 | 代數(shù)學(xué)家 | N3C90 |
391 | 以清商貿(mào)(上海)有限公司 | N3F03 |
392 | 伊莎莉卡 | N2J17 |
393 | 優(yōu)芝朵(無錫)食品生產(chǎn)有限公司 | N4F10 |
394 | 偉而特(廣州)高科技產(chǎn)品有限公司 | N4D30 |
395 | 佛山市順德區(qū)順泰食品廠有限公司 | N1G60 |
396 | 佰楓國際貿(mào)易(上海)有限公司 | N2D42 |
397 | 佰靚實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | E7E69 |
398 | 保定盈樂園食品有限公司 | N4H02 |
399 | 俞文清燕窩飲品有限公司 | E7D76/78 |
400 | 元謀金沙綠色食品有限責(zé)任公司 | N2F14 |
401 | 全球烘焙指南 | N4A06 |
402 | 六柘香茶葉加工廠 | N3A30 |
403 | 蘭特黎斯(上海)貿(mào)易有限公司 | N5P15 |
404 | 典倉聚合供應(yīng)鏈 | N5G65 |
405 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司金山分公司 | N1C01 |
406 | 內(nèi)蒙古宏源路易升食品有限公司 | N5D31 |
407 | 凡凡食品(上海)有限公司 | N1F55 |
408 | 鳳岡縣益誠茶葉種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | N2G12 |
409 | 凱斯克(上海)貿(mào)易有限公司 | N5F45 |
410 | 創(chuàng)聯(lián)食品(深圳)有限公司 | N3A05 |
411 | 利奧 | N1G40 |
412 | 利守酒造株式會社 | N2D01-32 |
413 | 力作筷業(yè) | N5G66 |
414 | 加拿大牛肉國際協(xié)會上海代表處 | N1P05 |
415 | 北京萬多吉商貿(mào)有限公司 | N3P15 |
416 | 北京中恒天順貿(mào)易有限公司 | N2E66 |
417 | 北京中連鼎和烘焙食品技術(shù)有限公司 | N4A30 |
418 | 北京中連鼎和烘焙食品技術(shù)有限公司 | N4H30 |
419 | 北京中連鼎和烘焙食品技術(shù)有限公司 | N4H60 |
420 | 北京中連鼎和烘焙食品技術(shù)有限公司 | N4H50 |
421 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | E7C53 |
422 | 北京優(yōu)之啡飲食文化有限責(zé)任公司 | N3C46 |
423 | 北京佰格士食品有限公司 | N1B40 |
424 | 北京華信潤達(dá)國際貿(mào)易有限公司 | N4G78 |
425 | 北京嘉思特商貿(mào)有限責(zé)任公司 | N3C31 |
426 | 北京奧尚貿(mào)易有限公司 | N2J13 |
427 | 北京思科創(chuàng)源文化發(fā)展有限公司 | N5G01 |
428 | 北京明大天潤商貿(mào)有限公司 | N2A01 |
429 | 北京極星農(nóng)業(yè)有限公司 | N1F08 |
430 | 北京永華晴天科技發(fā)展有限公司 | N4E70 |
431 | 北京洪黃科技有限公司 | N5H20-N5E75 |
432 | 北京浣思文化傳媒有限公司 | E7J02 |
433 | 北京牛氏運(yùn)昌(霸州)食品有限公司 | N4D70 |
434 | 北京瑞潤豐翼文化傳播有限公司 | N5A16 |
435 | 北京瓦特新媒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | N2D81 |
436 | 北京暢德環(huán)宇商貿(mào)有限公司 | N3A22 |
437 | 北京紫微天星經(jīng)貿(mào)有限公司 | N5B31 |
438 | 北京美好美得靈食品有限公司 | N3D01-01 |
439 | 北京陽光子喬商貿(mào)有限公司 | N3J03 |
440 | 匠創(chuàng)生 | N2D01-13 |
441 | 十二夏天燕窩 | E7D7a |
442 | 千田瑞穂株式會社 | N2D01-02 |
443 | 協(xié)旺浩恩(南京)食品有限公司 | N4E08 |
444 | 南京盧卡斯烘焙器具有限公司 | N4D33 |
445 | 南京咖色啡語進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | N2G82 |
446 | 南京喜伴國際貿(mào)易有限公司 | N3E20 |
447 | 南京市雨花臺區(qū)畢維龍百貨店 | N3D78 |
448 | 南京無想田園電子商務(wù)有限公司 | N1F31-2 |
449 | 南京果果食品有限公司 | N1F31-1 |
450 | 南京涵文食品有限公司 | N1J08 |
451 | 南大食品有限公司 | E7G45 |
452 | 南昌三友生態(tài)科技有限公司 | E7F11 |
453 | 南澗縣紅云核桃加工銷售有限責(zé)任公司 | N2F15 |
454 | 南漳縣裕農(nóng)菌業(yè)有限責(zé)任公司 | N2B04 |
455 | 南通丁布兒海苔食品有限公司 | N2C44 |
456 | 南通充裕經(jīng)貿(mào)有限共公司 | N4G12 |
457 | 印尼NU貓屎咖啡有限公司 | N3D71 |
458 | 廈門三味軒食品有限公司 | N1F36 |
459 | 廈門中味食府食品有限公司 | E7F10 |
460 | 廈門億竑實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | N1E60 |
461 | 廈門偉納機(jī)電技術(shù)有限公司 | E7A12 |
462 | 廈門興浩威貿(mào)易有限公司 | N1E62 |
463 | 廈門味津香生物科技有限公司 | N2E68 |
464 | 廈門太祖食品有限公司 | N2D77 |
465 | 廈門盈驊進(jìn)出口有限公司 | N2A12 |
466 | 廈門美眾星貿(mào)易有限公司 | N2G60 |
467 | 廈門鈺途國際貿(mào)易有限公司 | N3C37 |
468 | 叫了只炸雞·仙堡 | N5E70 |
469 | 可樂麗國際貿(mào)易(上海)有限公司 | E7A03 |
470 | 臺山市恬品匯貿(mào)易有限公司 | N2D62 |
471 | 臺州市祥瓏食品容器科技股份有限公司 | E7C10 |
472 | 臺州市通益機(jī)械設(shè)備有限公司 | E7D60 |
473 | 臺州新起點(diǎn)塑業(yè)有限公司 | N3F39 |
474 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | E7B10 |
475 | 合迪貿(mào)易(深圳)有限公司 | N1H36 |
476 | 吉爾麥斯食品(上海)有限公司 | N1H01 |
477 | 吉拉托食品(上海)有限公司 | N4C70 |
478 | 同福集團(tuán)股份有限公司 | E7H06 |
