資訊 10月全國各地糖果、巧克力、口香糖銷量第一都是誰?
天津市 | 1 | 冠生園大白兔奶糖227g |
2 | 都市牧場爽口含片檸檬味38g/瓶 | |
3 | 箭牌原味彩虹糖30g | |
4 | kiskis無糖薄荷糖荔枝 | |
5 | 都市牧場西瓜味爽口含片38g/盒 | |
6 | 彩虹勁享包果汁糖原果味45g | |
7 | 冠生園大白兔114g | |
8 | 都市牧場維C薄荷味喉糖片38g | |
9 | 70g旺仔水蜜桃QQ糖 | |
10 | 都市牧場維C爽口喉片正梅味38g/瓶 | |
1 | 冠生園大白兔奶糖227g | |
2 | 冠生園大白兔奶糖454g袋裝 | |
3 | 金嗓子喉寶都樂含片38g | |
4 | 萬順昌清爽含片檸檬味45g/瓶 | |
5 | 悠哈特濃牛奶糖120g | |
6 | 冠生園大白兔花生牛軋奶糖454g | |
7 | 箭牌原味彩虹糖30g | |
8 | 不二家125g棒棒糖 | |
9 | 悠哈特濃巧克力牛奶糖120g | |
10 | 荷氏午夜風(fēng)暴薄荷糖34g | |
江蘇省 | 1 | 冠生園大白兔奶糖227g |
2 | 箭牌原味彩虹糖30g | |
3 | Pez皮禮士小片裝水果味糖果(pez多款)17g | |
4 | 都市牧場爽口含片檸檬味38g/瓶 | |
5 | 不二家125g棒棒糖 | |
6 | 彩虹勁享包果汁糖原果味45g | |
7 | 都市牧場維C爽口喉片正梅味38g/瓶 | |
8 | 都市牧場西瓜味爽口含片38g/盒 | |
9 | 都市牧場維C薄荷味喉糖片38g | |
10 | 彩虹120g原味糖 | |
浙江省 | 1 | 冠生園大白兔奶糖227g |
2 | 都市牧場爽口含片檸檬味38g/瓶 | |
3 | 箭牌原味彩虹糖30g | |
4 | 不二家125g棒棒糖 | |
5 | 都市牧場西瓜味爽口含片38g/盒 | |
6 | 都市牧場維C爽口喉片正梅味38g/瓶 | |
7 | 冠生園大白兔114g | |
8 | 彩虹勁享包果汁糖原果味45g | |
9 | 阿爾卑斯精選多種口味棒棒糖20支裝200g | |
10 | 彩虹120g原味糖 | |
山東省 | 1 | 箭牌原味彩虹糖30g |
2 | 彩虹勁享包果汁糖原果味45g | |
3 | 熊博士果汁大棒糖 | |
4 | 冠生園大白兔奶糖227g | |
5 | 不二家125g棒棒糖 | |
6 | 阿爾卑斯120g特濃牛奶棒棒糖 | |
7 | 好麗友扭扭大王 | |
8 | 冠生園大白兔114g | |
9 | 彩虹120g原味糖 | |
10 | 不二家果味棒棒糖8支裝50g | |
湖南省 | 1 | 箭牌原味彩虹糖30g |
2 | 不二家125g棒棒糖 | |
3 | 好心情音樂手機壓片糖 | |
4 | 冠生園大白兔奶糖227g | |
5 | 冠生園大白兔114g | |
6 | 迪斯尼口紅糖混合水果味5克 | |
7 | 不二家果味棒棒糖8支裝50g | |
8 | 125g不二家清爽型水果味棒棒糖 | |
9 | 彩虹勁享包果汁糖原果味45g | |
10 | 旺仔葡萄QQ糖70g | |
廣東+海南 | 1 | 嘉頓利是糖300g |
2 | 嘉頓HI-G什錦夾心糖 | |
3 | 冠生園大白兔奶糖227g | |
4 | 箭牌原味彩虹糖30g | |
5 | 不二家125g棒棒糖 | |
6 | 口力午餐袋裝橡皮糖 | |
7 | 口力漢堡橡皮糖 | |
8 | 彩虹120g原味糖 | |
9 | 冠生園大白兔奶糖454g袋裝 | |
10 | 馬來西亞百分百什錦軟糖150g |
在天津市場,冠生園、都市牧場、箭牌、kiskis等品牌銷量可觀。上海市場,兩種不同規(guī)格的冠生園大白兔奶糖表現(xiàn)尤為突出,穩(wěn)居銷量高位。在廣東和海南市場,廣東本地品牌嘉頓表現(xiàn)十分突出,旗下嘉頓利是糖以及嘉頓HI-G什錦夾心糖在廣州和海南市場備受消費者歡迎。從整體消費趨勢看來,定量裝糖果規(guī)格在30g~50g為主流。
10月各地巧克力排名:
天津市 | 1 | 德芙什錦拼盤巧克力249g |
2 | 德芙香濃黑巧克力碗裝252g | |
3 | 費列羅T16臻果巧克力 | |
4 | 費列羅榛果威華巧克力24粒裝300g | |
5 | 德芙碗裝絲滑牛奶巧克力252g | |
6 | 費列羅榛果威化巧克力8粒裝100g | |
7 | 費列羅榛果巧克力精選24粒259.2g | |
8 | 德芙醇黑巧克力66%可可碗裝252g | |
9 | 德芙精心之選多種口味巧克力280g | |
10 | 費列羅榛果威化巧克力400g | |
上海市 | 1 | 費列羅榛果威華巧克力24粒裝300g |
2 | 德芙碗裝絲滑牛奶巧克力252g | |
3 | 德芙精心之選多種口味巧克力280g | |
4 | 德芙什錦拼盤巧克力249g | |
5 | 費列羅375gT30榛果威化巧克力 | |
6 | 費列羅榛果威化巧克力400g | |
7 | 費列羅T16臻果巧克力 | |
8 | 德芙香濃黑巧克力碗裝252g | |
9 | 費列羅榛果威化巧克力8粒裝100g | |
10 | 364.3克費列羅臻品巧克力禮盒裝32粒裝 | |
江蘇省 | 1 | 德芙心語巧克力150g |
2 | 德芙碗裝絲滑牛奶巧克力252g | |
3 | 費列羅榛果威化巧克力8粒裝100g | |
4 | 德芙精心之選多種口味巧克力280g | |
5 | 德芙什錦拼盤巧克力249g | |
6 | 費列羅榛果威華巧克力24粒裝300g | |
7 | 費列羅T16臻果巧克力 | |
8 | 德芙香濃黑巧克力碗裝252g | |
9 | M&MS100g牛奶巧克力豆 | |
10 | 費列羅健達奇趣蛋20g(男孩版) | |
浙江省 | 1 | 德芙碗裝絲滑牛奶巧克力252g |
2 | 德芙精心之選多種口味巧克力280g | |
3 | 德芙什錦拼盤巧克力249g | |
4 | 費列羅榛果威華巧克力24粒裝300g | |
5 | 德芙心語巧克力150g | |
6 | 費列羅榛果威化巧克力8粒裝100g | |
7 | 費列羅T16臻果巧克力 | |
8 | 德芙香濃黑巧克力碗裝252g | |
9 | 德芙98g心語巧克力 | |
10 | M&MS100g牛奶巧克力豆 | |
山東省 | 1 | 德芙什錦拼盤巧克力249g |
2 | 德芙碗裝絲滑牛奶巧克力252g | |
3 | 德芙精心之選多種口味巧克力280g | |
4 | 德芙香濃黑巧克力碗裝252g | |
5 | 德芙心語巧克力150g | |
6 | 士力架460g花生夾心巧克力全家桶 | |
7 | 費列羅榛果威化巧克力8粒裝100g | |
8 | 費列羅榛果威化巧克力400g | |
9 | 費列羅T16臻果巧克力 | |
10 | 健達100gT8夾心牛奶巧克力 | |
湖南省 | 1 | 德芙碗裝絲滑牛奶巧克力252g |
2 | 德芙香濃黑巧克力碗裝252g | |
3 | 健達100gT8夾心牛奶巧克力 | |
4 | 費列羅健達奇趣蛋20g(男孩版) | |
5 | 健達夾心牛奶巧克力50g | |
6 | 費列羅健達奇趣蛋20g(女孩版) | |
7 | 德芙什錦拼盤巧克力249g | |
8 | 德芙白巧碗裝1x24 | |
9 | 費列羅T16臻果巧克力 | |
10 | 費列羅37.5gT3臻果巧克力 | |
廣東+海南 | 1 | 費列羅T16臻果巧克力 |
2 | 費列羅榛果威化巧克力8粒裝100g | |
3 | 費列羅健達奇趣蛋20g(男孩版) | |
4 | 費列羅榛果威華巧克力24粒裝300g | |
5 | 健達奇趣蛋男生版3個裝60g | |
6 | 費列羅健達奇趣蛋20g(女孩版) | |
7 | 費列羅榛果威化巧克力400g | |
8 | 健達100gT8夾心牛奶巧克力 | |
9 | 費列羅榛果巧克力精選24粒259.2g | |
10 | 德芙什錦拼盤巧克力249g |
整體看來,德芙、費列羅、健達等外資品牌占據(jù)著我國巧克力主要零售渠道,德芙和費列羅兩個品牌平分天下。巧克力零售終端罕見中國本土品牌蹤影,國產(chǎn)巧克力品牌仍需努力。
10月各地口香糖排名:
天津市 | 1 | 卡夫炫邁水蜜西瓜味無糖口香糖28片50.4g |
2 | 卡夫炫邁炫動薄荷味無糖口香糖28片50.4g | |
3 | 好麗友101g木糖醇混裝口香糖 | |
4 | 好麗友101g粒粒出花香口香糖 | |
5 | 好麗友粒粒出熱帶水果薄荷口香糖101g | |
6 | 好麗友粒粒出西域水果木糖醇101g/盒 | |
7 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g | |
8 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
9 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 | |
10 | 炫邁夢幻香草冰淇淋味無糖口香糖50.4g | |
上海市 | 1 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g |
2 | 箭牌益達56g木糖醇無糖薄荷口香糖 | |
3 | 箭牌益達56g木糖醇清爽西瓜口香糖 | |
4 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 | |
5 | 卡夫炫邁水蜜西瓜味無糖口香糖28片50.4g | |
6 | 箭牌益達56g木糖醇蜜瓜口香糖 | |
7 | 綠箭23.8g茉莉花茶無糖薄荷糖 | |
8 | 綠箭冰檸薄荷味無糖口香糖35粒裝23.8g | |
9 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
10 | 箭牌益達56g木糖醇香橙薄荷味口香糖 | |
江蘇省 | 1 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 |
2 | 箭牌益達56g木糖醇無糖薄荷口香糖 | |
3 | 箭牌益達56g木糖醇清爽西瓜口香糖 | |
4 | 卡夫炫邁炫動薄荷味無糖口香糖28片50.4g | |
5 | 卡夫炫邁水蜜西瓜味無糖口香糖28片50.4g | |
6 | 箭牌益達56g木糖醇蜜瓜口香糖 | |
7 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
8 | 箭牌益達56g木糖醇香橙薄荷味口香糖 | |
9 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g | |
10 | 卡夫炫邁無糖口香糖躍動鮮果味28片50.4g | |
浙江省 | 1 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 |
2 | 箭牌益達56g木糖醇無糖薄荷口香糖 | |
3 | 箭牌益達56g木糖醇清爽西瓜口香糖 | |
4 | 箭牌益達56g木糖醇蜜瓜口香糖 | |
5 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g | |
6 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
7 | 卡夫炫邁炫動薄荷味無糖口香糖28片50.4g | |
8 | 卡夫炫邁水蜜西瓜味無糖口香糖28片50.4g | |
9 | 箭牌益達56g木糖醇香橙薄荷味口香糖 | |
10 | 綠箭23.8g茉莉花茶無糖薄荷糖 | |
山東省 | 1 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g |
2 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 | |
3 | 箭牌益達56g木糖醇無糖薄荷口香糖 | |
4 | 箭牌益達56g木糖醇蜜瓜口香糖 | |
5 | 箭牌益達56g木糖醇清爽西瓜口香糖 | |
6 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
7 | 卡夫炫邁水蜜西瓜味無糖口香糖28片50.4g | |
8 | 好麗友101g木糖醇混裝口香糖 | |
9 | 卡夫炫邁炫動薄荷味無糖口香糖28片50.4g | |
10 | 箭牌益達56g木糖醇香橙薄荷味口香糖 | |
湖南省 | 1 | 箭牌益達56g木糖醇無糖薄荷口香糖 |
2 | 卡夫炫邁水蜜西瓜味無糖口香糖28片50.4g | |
3 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 | |
4 | 綠箭23.8g茉莉花茶無糖薄荷糖 | |
5 | 卡夫炫邁炫動薄荷味無糖口香糖28片50.4g | |
6 | 箭牌益達56g木糖醇清爽西瓜口香糖 | |
7 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g | |
8 | 綠箭金裝口香糖薄荷味12片裝32g | |
9 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
10 | 箭牌益達56g木糖醇香橙薄荷味口香糖 | |
廣東+海南 | 1 | 箭牌益達56g木糖醇無糖薄荷口香糖 |
2 | 箭牌益達56g木糖醇無糖草莓口香糖 | |
3 | 箭牌綠箭原味40粒無糖口香糖64g | |
4 | 箭牌益達56g木糖醇清爽西瓜口香糖 | |
5 | 箭牌益達56g木糖醇蜜瓜口香糖 | |
6 | 箭牌益達56g沁香藍(lán)莓味木糖醇口香糖 | |
7 | 箭牌益達56g至尊草本精華無糖口香糖 | |
8 | 綠箭23.8g茉莉花茶無糖薄荷糖 | |
9 | 綠箭脆皮軟心薄荷糖檸檬薄荷味80g/瓶 | |
10 | 綠箭冰檸薄荷味無糖口香糖35粒裝23.8g |
研究及分析:
整體看來,口香糖零售終端依舊呈現(xiàn)“三國鼎立”之勢:卡夫炫邁、箭牌、以及好麗友等外資品牌占據(jù)著我國口香糖市場。在天津連鎖店超市,卡夫炫邁兩款口香糖銷量高于好麗友以及箭牌;上海、山東兩地的連鎖店超市,箭牌旗下綠箭表現(xiàn)突出;而在江蘇、浙江、湖南、廣東、海南的連鎖超市,箭牌旗下益達則更受消費者青睞。
主編丨黃志勇 編輯丨阿糖2020春季全食展(青島)預(yù)告
地點:青島國際會展中心
預(yù)計展會規(guī)模:26000平米、300家參展商
預(yù)計參觀觀眾:30000余人次
展品類型:卡通食品 高端糕餅 進口食品 婚慶食品 果凍布丁 糖果零食 冰淇淋和冷藏食品等參展聯(lián)系:黃志勇 186 0017 9119《中國糖果》讀者交流群已建立
想入群可加中國糖果編輯微信號:18856898707
添加時需注明“公司+姓名”
點擊下方“閱讀原文”報名參加2020春季全食展(青島)
評論
相關(guān)展會
2024秋季上海全食展暨中冰展
第22屆全食展暨第16屆中冰展
第21屆全球高端食品展覽會(上海全食展)
2023中國飲品產(chǎn)業(yè)展覽會
2023中國冰淇淋冷食展覽會(北京中冰展)
2023春季全球高端食品展覽會
第三屆中國飲品營銷大會 暨飲品代工精品展
2021中國冰淇淋冷食展(中冰展)
2021中國糖果零食展、中國冰淇淋冷食展暨全球高端食品展
2021春季全球高端食品展覽會
北京龍品錫展覽有限公司
周勇
發(fā)表資訊256篇
最近內(nèi)容
171289人次,深圳第22屆全食展全面提振行業(yè),再創(chuàng)新紀(jì)錄
喜訊!2024開年全食展榮獲大灣區(qū)會展業(yè)“杰出貢獻”大獎!
全食展獲兩項年度大獎 中國會展大會上海舉行