展商名錄 第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國(guó)展(FiAC 2017)展商名錄十一
發(fā)布
第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國(guó)展(FiAC 2017 第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國(guó)展(FiAC 2017)
序號(hào) | 參展商名稱 | 展臺(tái)號(hào)碼 | 國(guó)家及地區(qū) | 產(chǎn)品 |
1101 | 貴州省華騰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | E6A11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1102 | 臨城金糖食品有限公司 | E6A12 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1103 | Lincheng Golden Sugar Food Co., Ltd. | E6A12 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1104 | Tianjin XinYongjia Trading Co., Ltd. | E6A13 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1105 | 天津鑫永嘉商貿(mào)有限公司 | E6A13 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1106 | 福建春秋展業(yè)生物科技有限公司 | E6A15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1107 | Fujian Chun Qiu Zhan Ye Biotech co., Ltd. | E6A15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1108 | Shanghai Neheece Industrial Co., Ltd. | E6A16 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1109 | 上海內(nèi)赫赤實(shí)業(yè)有限公司 | E6A16 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1110 | Merit Electric Limited | E6A22 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1111 | Hefei Keruite environmental protection engineering Co., Ltd. | E6A32 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1112 | 合肥科銳特環(huán)保工程有限公司 | E6A32 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1113 | 常州市廣博干燥設(shè)備有限公司 | E6A34 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1114 | Changzhou Guangke Drying Co., Ltd. | E6A34 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1115 | Guangdong Zhongxing Plastic & Paper Printing Co., Ltd. | E6A35 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1116 | Shenzhen Guanlida Container Co., Ltd. | E6A36 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1117 | 深圳冠利達(dá)容器有限公司 | E6A36 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1118 | 無(wú)錫赫普輕工設(shè)備技術(shù)有限公司 | E6A38 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1119 | Wuxi Hope Light Industry Equipment Technology Co.,Ltd. | E6A38 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1120 | 金鄉(xiāng)縣金得利食品有限公司 | E6B18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1121 | Jinxiang Golden Profit Food Co.,ltd | E6B18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1122 | Wuhan Hi-Tech Machinery Co., Ltd. | E6B22 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1123 | 武漢市海泰機(jī)械有限公司 | E6B22 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1124 | 安堡羅實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | E6B45 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1125 | Emborio(Shanghai)Co.,Ltd. | E6B45 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1126 | Shanghai Yif Machinery Equipment Co., Ltd. | E6B55 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1127 | Jiangsu Gold Electrical Control Technology CO., LTD. | E6B59 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1128 | 江蘇固特電氣控制技術(shù)有限公司 | E6B59 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1129 | Shanghai Lithy Foods Material Co.,Ltd | E6C01 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1130 | 上海誠(chéng)一食品原料有限公司 | E6C01 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1131 | 安徽豐原集團(tuán)有限公司 | E6C05 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1132 | BBCA GROUP | E6C05 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1133 | Shandong Xiwang Sugar Co, Ltd | E6C07 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1134 | 山東西王糖業(yè)有限公司 | E6C07 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1135 | 上海冠碩生物科技有限公司 | E6C11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1136 | ACERCHEM INTERNATIONAL INC | E6C11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1137 | 如皋市江北添加劑有限公司 | E6C15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1138 | Jiangbei Additive Co., Ltd. | E6C15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1139 | Catch Bio-science & technology Co.,Ltd | E6C18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1140 | 蘇州凱祥生物科技有限公司 | E6C18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1141 | Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory | E6C25 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1142 | 溫州市龍強(qiáng)乳品機(jī)械廠 | E6C25 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1143 | Jiangsu Fasten Hongsheng Heavy Industries Co., Ltd. | E6C29 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1144 | Jinan Dawei Machinery Co., Ltd. | E6C55 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1145 | SINO-AUTO TECHNOLOGY CO., LTD. | E6C59 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1146 | Glassven Yangzhong Silicas & Chemicals J.V. Ltd.. | E6D11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1147 | 揚(yáng)中格拉斯白炭黑化工有限公司 | E6D11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1148 | 科耐歐貿(mào)易(上海 )有限公司 | E6D18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1149 | Connell Bros.(Shanghai)Co.,Ltd | E6D18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1150 | 廣東宏川環(huán)宇科技有限公司 | E6D27 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1151 | Guangdong Hongchuan Universe Technology Co., Ltd. | E6D27 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1152 | Hefei ChemJoy Polymer Materials Co., Ltd. | E6D45 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1153 | Green Packaging Material(jiangyin)Co., Ltd. | E6D46 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1154 | Xinxiang city Sanyuantang Machinery Co., Ltd, | E6D47 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1155 | Wuhan Kaibang Machinery Co., Ltd. | E6D55 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1156 | HeBei Donghua Jiheng Aminoacid Sci.& Tec. Co.Ltd | E6E01 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1157 | 河北東華冀衡氨基酸科技有限公司 | E6E01 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1158 | 北京盛美諾生物技術(shù)有限公司 | E6E05 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1159 | Beijing Semnl Biotechnology Co.,Ltd | E6E05 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1160 | Shandong Weikang Biomedical Science and Technology Co.,Ltd. | E6E07 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1161 | 山東衛(wèi)康生物醫(yī)藥科技有限公司 | E6E07 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1162 | 鄂托克旗康晟藻業(yè)有限責(zé)任公司 | E6E11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1163 | ETUOKEQI KANGSHENG SPIRULINA CO., LTD | E6E11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1164 | JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICALS CO.,LTD. | E6E15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1165 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | E6E15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1166 | 量子高科(中國(guó))生物股份有限公司 | E6E18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1167 | Quantum Hi-Tech(China) Biological Co.,Ltd. | E6E18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1168 | Shanghai Nanhua Transducer Manufacture Co., Ltd. | E6E21 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1169 | Zhejiang Dato Machinery Technology Co., Ltd. | E6E25 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1170 | Shanghai Lixia Automation Technology Co., Ltd. | E6E27 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1171 | Henan ANPO Packing Machinery Manufacturing Co., Ltd. | E6E27 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1172 | 河南安普包裝機(jī)械制造有限公司 | E6E27 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1173 | Shenzhen SDW Packaging Technology Co., Ltd. | E6E33 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1174 | Shantoushi Xintiandi Colour-Printing Co.,Ltd. | E6E45 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1175 | Shanghai Chuangfa Packaging Materials Co., Ltd. | E6E46 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1176 | Shanghai Onlyone Detection Instruments Co., Ltd. | E6E55 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1177 | Shanghai Manye Packaging Machinery Co., Ltd. | E6E59 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1178 | 上海曼億包裝機(jī)械有限公司 | E6E59 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1179 | Hainan Yi natural biological engineering Co. Ltd. | E6F18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1180 | 海南懿然生物工程有限公司 | E6F18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1181 | Wuhan RIDA Intelligent Packaging Technology Co.,Ltd. | E6F58 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1182 | HUANGSHAN HUALVYUAN BIOLOGICAL SCI-TECH LTD | E6G01 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1183 | 黃山華綠園生物科技有限公司 | E6G01 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1184 | 德州瑞康食品有限公司 | E6G05 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1185 | Dezhou Ruikang Food Co., Ltd. | E6G05 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1186 | Vita-Solar Biotechnology Co.,Ltd | E6G07 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1187 | 西安國(guó)邦實(shí)業(yè)有限公司 | E6G07 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1188 | 無(wú)錫新禾創(chuàng)工食品科技有限公司 | E6G11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1189 | Wuxi Food-X-Innovation Co., Ltd. | E6G11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1190 | ShenYang Weidan Food Co., Ltd. | E6G15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1191 | 沈陽(yáng)味丹食品有限公司 | E6G15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1192 | 青島華彩國(guó)際貿(mào)易有限公司 | E6G18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1193 | Qingdao Hiche International Trade co., ltd | E6G18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1194 | 上海首坤智能科技有限公司 | E6G21 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1195 | Shanghai Shoukun Intelligent Technology Co., Ltd. | E6G21 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1196 | Xinxiang Xianfeng Vibration Michinery Co., Ltd. | E6G21-1 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1197 | Jiangyin Haishun Machinery Equipment.Co., Ltd. | E6G25 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1198 | Shenzhen Yungchia Ink Jet Equipment Co., Ltd. | E6G59 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1199 | Beijing CRVAB Bio-Technology Co., Ltd. | E6H18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1200 | 北京科為博生物科技有限公司 | E6H18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1201 | Taicang Jinxi crushing equipment Co., Ltd. | E6H47 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1202 | Hubei Reborn Biotech Co., Ltd | E6J01 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1203 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | E6J01 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1204 | 江蘇璽鑫維生素有限公司 | E6J05 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1205 | Jiangsu Xixin Vitamin Co.,Ltd. | E6J05 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1206 | Guangzhou Food Technology Health Food Co., Ltd | E6J07 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1207 | 廣州市中食科康保健食品有限公司 | E6J07 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1208 | 杭州群利明膠化工有限公司 | E6J11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1209 | Hangzhou Qunli Gelatin Chemical Co.,Ltd. | E6J11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1210 | Xuzhou Yitong Food Industry Co., Ltd | E6J15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1211 | 徐州一統(tǒng)食品工業(yè)有限公司 | E6J15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1212 | 廣州能靚生物技術(shù)有限公司 | E6J18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1213 | Guangzhou Narnia Biotechnology Co.,Ltd | E6J18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1214 | 上海錦寶包裝機(jī)械有限公司 | E6J27 | 中國(guó) | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1215 | Shanghai Jin Bao Packaging Machinery Co., Ltd | E6J27 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1216 | CIK(Shanghai) machinery equipment Co.,Ltd. | E6J55 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1217 | SHANGHAI CHANGLONG INDUSTRY EQUIPMENT CO., LTD | E6J59 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1218 | Shanghai Ingram Micro Packaging Techmology Co.,Ltd. | E6J59-1 | 中國(guó) | Food Processing and Package Machine |
1219 | Changsheng Nutrition and Healthy Technology Co., Ltd | E6K18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1220 | 秦皇島長(zhǎng)勝營(yíng)養(yǎng)健康科技有限公司 | E6K18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1221 | 寶雞嘉祥營(yíng)養(yǎng)科技有限公司 | E6K21 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1222 | Baoji Oasier Nutri-Tech Co., Ltd | E6K21 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1223 | HENAN SUBCRITICAL BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | E6K29 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1224 | 河南省亞臨界生物技術(shù)有限公司 | E6K29 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1225 | 天津唐朝食品工業(yè)有限公司 | E6K30 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1226 | Tianjin Tangchao Food Industry Co., Ltd. | E6K30 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1227 | Qingdao Echmei Technology CO.,Ltd | E6K37 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1228 | 青島大拇指供應(yīng)鏈科技有限公司 | E6K37 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1229 | 大川原粉體技術(shù)(蘇州)有限公司 | E6K45 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1230 | OHKAWARA POWDERTECH(SUZHOU)CO., LTD | E6K45 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1231 | NANCHANG TELLCAN FOOD SCIENCE CO.,LTD | E6K46 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1232 | 南昌泰康食品科技有限公司 | E6K46 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1233 | 天津鶴喜園磷脂科技有限公司 | E6K47 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1234 | Tianjin Hexiyuan Lecithin Technology Co., Ltd | E6K47 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1235 | Wuhan Liangzhui Aquatic Processing Co., Ltd | E6K49 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1236 | 武漢梁子湖水產(chǎn)品加工有限公司 | E6K49 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1237 | 江蘇舜天漢商工貿(mào)有限責(zé)任公司 | E6K51 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1238 | JIANGSU SAINTY HANDSOME CO., LTD. | E6K51 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1239 | Dragons Garden Limited | E6K53 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1240 | 青島龍之園綠色食品有限公司 | E6K53 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1241 | 上海統(tǒng)園食品技術(shù)有限公司 | E6L01 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1242 | Shanghai Toong Yeuan Food Technology Ltd. | E6L01 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1243 | Qingdao Honeycon Biotechnology Co., Ltd | E6L05 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1244 | 青島哈尼康生物科技有限公司/青島科源海洋生物有限公司 | E6L05 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1245 | 山東福洋生物科技有限公司 | E6L07 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1246 | SHANDONG FUYANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD | E6L07 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1247 | NEW FRANCISCO (YUNFU CITY)BIOTECHNOLOGY CORP. | E6L11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1248 | 云浮市新金山生物科技股份有限公司 | E6L11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1249 | 河南三利食品有限公司 | E6L15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1250 | Henan Sunny Foodstuff Co., Ltd. | E6L15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1251 | Guangdong Runke Bioengineering Co., Ltd | E6L18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1252 | 廣東潤(rùn)科生物工程有限公司 | E6L18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1253 | 大連普瑞康生物技術(shù)有限公司 | E6L21 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1254 | Dalian Practical Biotechnology Co., Ltd. | E6L21 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1255 | 黑龍江康普生物科技有限公司 | E6L23 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1256 | 上海賽奧分離技術(shù)工程有限公司 | E6L27 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1257 | Shanghai Sep-bio Technology Engineering Co.,LTO | E6L27 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1258 | 煙臺(tái)嘉惠海洋生物科技有限公司 | E6L29 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1259 | 山東南極農(nóng)場(chǎng)生物技術(shù)有限公司 | E6L30 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1260 | Shandong Antarctic Farm Biotechnology Co., Ltd | E6L30 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1261 | JIANGXI HEGNDING FOOD CO., LTD | E6L32 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1262 | 江西恒頂食品有限公司 | E6L32 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1263 | Qingdao UnisonEco Food Technology Co.,Ltd. | E6L35 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1264 | 青島聯(lián)盛益康食品科技有限公司 | E6L35 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1265 | 揭西縣歐尚食品有限公司 | E6L37 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1266 | Auchan Food Co., Ltd | E6L37 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1267 | Nantong Sihai Plant Extracts CO.,Ltd | E6L39 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1268 | 南通四海植物精華有限公司 | E6L39 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1269 | 山東汶澤生物科技有限公司 | E6L43 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1270 | 威海元盛生物科技有限公司 | E6L45 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1271 | WeiHai YuanSheng Biological Technology Co.,Ltd | E6L45 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1272 | Shangdong Tangle Bio-Tech Co., Ltd. | E6L46 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1273 | 山東唐樂(lè)生物科技有限公司 | E6L46 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1274 | 江蘇省翠源食品股份有限公司 | E6L47 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1275 | Jiangsu cuiyuan food co.,ltd | E6L47 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1276 | Shanghai Daeyeon Chemicals Co., Ltd | E6L49 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1277 | 上海大然化學(xué)有限公司 | E6L49 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1278 | Hengshui Shanzhi Health Drink Co., Ltd. | E6L51 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1279 | 衡水山枝保健飲料有限公司 | E6L51 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1280 | 上海青瑞食品科技有限公司 | E6L53 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1281 | Kinry Food Ingredients Co.,Ltd. | E6L53 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1282 | Chengde Jingtian Food Science&Technology Co., Ltd. | E6M29 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1283 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院 | E6M29 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1284 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)上海有限公司 | E6M30 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1285 | Pony Testing International Group Shanghai Co., Ltd. | E6M30 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1286 | Gansu Dunhuang Seed Fruit&Vegetable Products Co.,Ltd | E6M37 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1287 | 甘肅省敦煌種業(yè)果蔬制品有限公司 | E6M37 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1288 | 江蘇中酶生物科技有限公司 | E6M45 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1289 | Jiangsu ZHONGMEI BIOTECHNOLOGY CO. LTD | E6M45 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1290 | Yantai Haiyuan Biology Technology Co., Ltd | E6M46 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1291 | 煙臺(tái)海緣生物科技有限公司 | E6M46 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1292 | 福建立興食品有限公司 | E6M47 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1293 | FUJIANLIXONG FOOD,CO.,LTD | E6M47 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1294 | 山東綠健生物技術(shù)有限公司 | E6M49 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1295 | SHANGDONG LUJIAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | E6M49 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1296 | The Great Wall Bio-chemical Engineering Co., Ltd | E6M51 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1297 | 懷來(lái)縣長(zhǎng)城生物化學(xué)工程有限公司 | E6M51 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1298 | 上??_(dá)生物科技有限公司 | E6N01 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1299 | Shanghai Kedar Biological Technology Co.ltd | E6N01 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1300 | Shandong Yuxin Bio-Tech Co., Ltd | E6N05 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1301 | 山東御馨生物科技有限公司 | E6N05 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1302 | 山東三和維信生物科技有限公司 | E6N07 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1303 | SUNVISION SWEET CO., LTD | E6N07 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1304 | KUNSHAN TRUTHFUL FOOD CO.,LTD | E6N11 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1305 | 昆山拓豐食品有限公司/四川高福記生物科技有限公司 | E6N11 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1306 | 美泰科技(青島)股份有限公司 | E6N15 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1307 | Meitek Technology(Qingdao)Co.,Ltd. | E6N15 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1308 | SHANDONG LONGBEI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | E6N18 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1309 | 山東隆貝生物科技有限公司 | E6N18 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1310 | SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD. | E6N21 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1311 | 山東龍力生物科技股份有限公司 | E6N21 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1312 | Fujian Xian YangYang Food&Technology Co,LTD | E6N23 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1313 | 福建仙洋洋生物科技有限公司 | E6N23 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1314 | 九江福美泰生物科技有限公司 | E6N27 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1315 | FOODMATE CO.,LTD | E6N27 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1316 | HIGH HOPE INT’L GROUP JIANGSU MEDICINES & HEALTH PRODUCTS IMP.&EXP. CORP. LTD. | E6N29 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1317 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | E6N29 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1318 | 濟(jì)南格潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | E6N30 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1319 | JINAN ZIPPY CHEMICAL CO.,LTD | E6N30 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1320 | 北京寶得瑞生物科技有限公司 | E6N32 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1321 | 廣州莆陽(yáng)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | E6N35 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1322 | Sunrich Trading(GuangZhou)International CO.,LTD | E6N35 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1323 | Qingdao Lulin Dehydrated Vegetable Co., Ltd. | E6N37 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1324 | 青島魯林脫水蔬菜有限公司 | E6N37 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1325 | 泰興市東圣食品科技有限公司 | E6N39 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1326 | Taixing Dongsheng Food Science & Technology Co., Ltd. | E6N39 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1327 | Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co., Ltd | E6N43 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1328 | 潛江永安藥業(yè)股份有限公司 | E6N43 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1329 | 青島天晟隆進(jìn)出口有限公司 | E6N45 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1330 | Qingdao Good Prosper Imp.&Exp. Co., Ltd | E6N45 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1331 | 浙江旺林生物科技有限公司 | E6N46 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1332 | ZHEJIANG WANGLIN BIO-TECH CO.,LTD | E6N46 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1333 | KANETORA(NINGBO)FOOD STUFF CO.,LTD | E6N47 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1334 | 金虎(寧波)食品有限公司 | E6N47 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1335 | Shanghai Lvdian Biotechnology Co.,Ltd | E6N49 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
1336 | 上海綠典生物科技有限公司 | E6N49 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1337 | 江蘇天凱生物科技有限公司 | E6N51 | 中國(guó) | 食品配料、健康天然原料 |
1338 | Jiangsu Tiankai Biotechnology Co., Ltd | E6N51 | 中國(guó) | Food Ingredients & Health Ingredients |
