展商名錄 第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國展(FiAC 2017)展商名錄十
發(fā)布
第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國展(FiAC 2017 第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國展(FiAC 2017)
序號 | 參展商名稱 | 展臺號碼 | 國家及地區(qū) | 產(chǎn)品 |
901 | Shandong SunnyGrain Bioengineering Co., Ltd. | E5J27 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
902 | Qingdao Crown Imp. & Exp. Co., Ltd. | E5J30 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
903 | 青島冠華進出口有限公司 | E5J30 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
904 | 青島康境海洋生物科技有限公司 | E5J33 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
905 | Qingdao Kangjing Marine Biotechnology Co., Ltd | E5J33 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
906 | World-Way Biotech Inc. | E5J37 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
907 | 長沙世唯生物科技有限公司 | E5J37 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
908 | 山東道姆海洋生物科技有限公司 | E5J39 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
909 | Shandong Dome Marine Biological Technology Co. Ltd. | E5J39 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
910 | Fenchem Biotek Ltd | E5J43 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
911 | 南京泛成生物化工有限公司 | E5J43 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
912 | BioGrowing Co., Ltd. | E5J45 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
913 | 潤盈生物工程(上海)有限公司 | E5J45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
914 | XINGHUA GREEN BIOLOGICAL PREPARATION CO.,LTD. | E5J47 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
915 | 興化格林生物制品有限公司 | E5J47 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
916 | 山東萬得福國際貿(mào)易有限公司 | E5JI9 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
917 | Shandong WonderfulInternational Trade Co., Ltd. | E5JI9 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
918 | Qufu shengren Pharmaceutical Co., Ltd | E5K28 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
919 | 曲阜圣仁制藥有限公司 | E5K28 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
920 | 宜興市前成生物有限公司 | E5K35 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
921 | YIXING QIANCHENG BIO-ENGINEERING CO., LTD. | E5K35 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
922 | SEEBIO BIOTECH (SHANGHAI) CO.,LTD. | E5K41 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
923 | 西寶生物科技(上海)股份有限公司 | E5K41 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
924 | 石家莊東華艦氨基酸有限公司 | E5K43 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
925 | Shijiazhuang Donghuajian Amino Acid Co., Ltd. | E5K43 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
926 | Shandong Benyue Biological Technology Co.,Ltd | E5K45 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
927 | 山東奔月生物科技有限公司 | E5K45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
928 | 宿遷市現(xiàn)代化工有限公司 | E5K46 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
929 | SUQIAN MODERN CHEMICAL CO., LTD. | E5K46 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
930 | JK Sucralose Inc. | E5L01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
931 | 鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | E5L01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
932 | 杭州泰奧琪貿(mào)易有限公司 | E5L05 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
933 | HANGZHOU THAI ORCHID TRADE CO., LTD. | E5L05 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
934 | ZHEJIANG TOP HYDROCOLLOIDS CO.,LTD. | E5L07 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
935 | 浙江上方生物科技有限公司 | E5L07 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
936 | 成都協(xié)力魔芋科學種植加工園有限公司 | E5L11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
937 | CHENGDU XIELI KONJAC SCIENTIFIC PLANTING&PROCESSING COMMUNITY CO.,LTD | E5L11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
938 | LIANYUNGANG TONGYUAN BIOLOGY TECHNOLOGY CO.,LTD. | E5L15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
939 | 連云港市通源生物科技有限公司 | E5L15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
940 | 山東健源生物工程股份有限公司 | E5L19 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
941 | Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. | E5L19 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
942 | Shanghai Fully Biomedical Technology Co.,Ltd | E5L21 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
943 | 上海復力生物醫(yī)藥科技有限公司 | E5L21 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
944 | 河南益常青生物科技有限公司 | E5L23 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
945 | Henan Heagreen Bio-technology Co.,Ltd. | E5L23 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
946 | 廣東百維生物科技有限公司 | E5L27 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
947 | GUANGDONG BAIWEI BIO MATERIAL CO.,LTD | E5L27 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
948 | Anhui Xingzhou Medicine Foods Co., Ltd. | E5L28 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
949 | 安徽省興宙醫(yī)藥食品有限公司 | E5L28 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
950 | 滕州中正化工有限公司 | E5L33 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
951 | SHANDONG TENGZHOU ZHONGZHENG CHEMICAL CO., LTD | E5L33 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
952 | Qingdao Matsumoto Foods Co.,Ltd | E5L35 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
953 | 青島松本食品有限公司 | E5L35 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
954 | 無錫金農(nóng)生物科技有限公司 | E5L37 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
955 | Jinnong Bio-tech.Co.Ltd | E5L37 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
956 | JiangSu YueHong Feed Co.,Ltd | E5L39 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
957 | 江蘇越紅飼料有限公司 | E5L39 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
958 | 高原圣果沙棘制品有限公司 | E5L41 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
959 | Conseco Seabuckthorn Co., Ltd. | E5L41 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
960 | JIANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD. | E5L43 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
961 | 江蘇科鼐生物制品有限公司 | E5L43 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
962 | 青島大偉生物工程有限公司 | E5L45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
963 | Qingdao Dawei Biological Engineering Company limited | E5L45 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
964 | Jiangyin Huachang Food Additvie Co., Ltd. | E5L46 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
965 | 江陰華昌食品添加劑有限公司 | E5L46 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
966 | 易曉食品(衢州)有限公司 | E5L47 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
967 | Eastsign Foods(Quzhou) Co.,Ltd. | E5L47 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
968 | Shandong Liuliushun Foods Co., Ltd | E5M11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
969 | 山東六六順食品有限公司 | E5M11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
970 | 廣州巨元生化有限公司 | E5M28 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
971 | Guangzhou Juyuan Bio-Chem Co., Ltd | E5M28 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
972 | Shanghai Pecenp International Co., Ltd. | E5M35 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
973 | 上海遠逸國際貿(mào)易有限公司 | E5M35 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
974 | 徐州恒世食品有限公司 | E5M41 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
975 | Xuzhou Hens Phosphate Co.,Ltd. | E5M41 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
976 | Beijing Jialianxing Heaithcare Technology Co., Ltd | E5M43 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
977 | 北京佳聯(lián)興健康科技有限公司 | E5M43 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
978 | 明膠蛋白有限公司 | E5M45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
979 | Gelatin & Protein Co., Limited | E5M45 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
980 | Zhejiang Gold kropn biological technology Co.,Ltd. | E5M46 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
981 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | E5M46 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
982 | 日照金穗進出口有限公司 | E5N01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
983 | RZBC GROUP CO., LTD. | E5N01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
984 | Deosen Biochemical Ltd. | E5N07 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
985 | 淄博中軒生化有限公司 | E5N07 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
986 | 煙臺鼎豐生物科技有限公司 | E5N11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
987 | YanTai T.Full Biotech Co., LTD | E5N11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
988 | SynbioTech Biotechnolgy(Nanjing)Co.,Ltd | E5N15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
989 | 生合生物科技(南京)有限公司 | E5N15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
990 | 山東省同泰維潤食品科技有限公司 | E5N19 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
991 | Shandong Tongtaiweirun Chem Co., Ltd | E5N19 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
992 | Linyi Shansong Biological | E5N21 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
993 | 臨沂山松生物制品有限公司 | E5N21 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
994 | 桂林吉福思羅漢果有限公司 | E5N23 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
995 | Guilin GFS Monk Fruit Corporation | E5N23 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
996 | Yiming Biological Products Co., Ltd. | E5N27 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
997 | 江蘇一鳴生物股份有限公司 | E5N27 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
998 | 煙臺艾多力生物科技有限公司 | E5N28 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
999 | Yantai IDYL Bio-Technology Limited | E5N28 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1000 | Lianyungang Mupro import & export Co., Ltd | E5N31 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1001 | 連云港潤天進出口貿(mào)易有限公司 | E5N31 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1002 | 安慶市中創(chuàng)工程技術(shù)有限責任公司 | E5N35 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1003 | Anqing Zhongchuang Technical Engineering Co., Ltd | E5N35 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1004 | Hangzhou Mingbao Food Co., Ltd | E5N37 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1005 | 杭州茗寶食品有限公司 | E5N37 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1006 | 江蘇科倫多食品配料有限公司 | E5N39 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1007 | JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO.,LTD. | E5N39 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1008 | Auqi Marine Bio-Tech Co., Ltd | E5N41 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1009 | 江蘇奧奇海洋生物工程有限公司 | E5N41 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1010 | 神州霞光(北京)控股股份有限公司 | E5N43 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1011 | China Sunlight (Beijing) Holding Co.,Ltd. | E5N43 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1012 | 歐皙黎斯國際有限公司 | E5N45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1013 | Axialys Innovations | E5N45 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1014 | 上海諾申食品貿(mào)易有限公司 | E5N45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1015 | 湖南先偉實業(yè)有限公司 | E5N46 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1016 | Hunan Shineway Enterprise Co., Ltd. | E5N46 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1017 | L&P Food Ingredient Co. Ltd. | E5N47 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1018 | 廣東省食品工業(yè)研究所/翁源廣業(yè)清怡食品科技有限公司 | E5N47 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1019 | 南京喬康生物科技有限公司 | E5P01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1020 | KANGCARE BIOINDUSTRY CO.,LTD | E5P01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1021 | Jiaxing Tianhecheng Bio-technology Co.,Ltd. | E5P05 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1022 | 嘉興天和誠生物科技有限公司 | E5P05 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1023 | 湖北楚米生物科技有限公司 | E5P06 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1024 | HUBEI CHUMI BIO-TECHNOLOGY CO., LTD | E5P06 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1025 | 上海萊雀生物科技有限公司 | E5P07 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1026 | Shanghai Nature Biotechnology Co.,Ltd | E5P07 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1027 | Enshi Qingjiang Bio-Engineering Co., Ltd. | E5P09 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1028 | 恩施清江生物工程有限公司 | E5P09 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1029 | 山東省滕州市滕寶化工有限責任公司 | E5P10 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1030 | Tengbao Chemical Co., Ltd | E5P10 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1031 | ANHUI RUIFUXIANG FOOD CO., LTD | E5P11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1032 | 安徽瑞福祥食品有限公司 | E5P11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1033 | 連云港中土物產(chǎn)國際貿(mào)易有限公司 | E5P12 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1034 | NATIPROL LIANYUNGANG CORPORATION | E5P12 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1035 | SHAOXING SHANGYU WANSHIDA WHEAT CORPORATION | E5P13 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1036 | 紹興上虞萬事達麥業(yè)有限公司 | E5P13 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1037 | Jiangxi Cereal Food Co., Ltd. | E5P16 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1038 | 江西谷物源食品有限公司 | E5P16 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1039 | 河南鴻輝生物技術(shù)有限公司 | E5P17 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1040 | Henan Honghui Biotechnology Company Limited | E5P17 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1041 | CHENGDU ROOT INDUSTRY CO., LTD. | E5P18 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1042 | 成都路特實業(yè)有限公司 | E5P18 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1043 | 遼陽富強食品化工有限公司 | E5P19 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1044 | Liaoyang Fuqiang Food Chemical Co., Ltd | E5P19 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1045 | Hebei Chuncheng Biological Technology Co., Ltd | E5P20 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1046 | 河北春誠生物科技有限公司 | E5P20 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1047 | 魯洲生物科技(山東)有限公司 | E5P21 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1048 | LUZHOU BIO-CHEM TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD | E5P21 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1049 | Beijing Boxin Natural Product Biotechnology Ltd. | E5P22 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1050 | 北京鉑鑫天然生物技術(shù)有限公司 | E5P22 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1051 | 山東康納馨生物科技有限公司 | E5P23 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1052 | Shandong Kang Naxin Biotechnology Co.,Ltd. | E5P23 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1053 | Xinjiang Keyu Science and Technology Co., Ltd | E5P25 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1054 | 新疆科宇科技有限公司 | E5P25 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1055 | 青海康普生物科技股份有限公司 | E5P26 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1056 | QINGHAI GENERAL HEALTH BIO-SCIENCE CO., LLC. | E5P26 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1057 | JIAODA RISING WEINAN CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | E5P28 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1058 | 渭南金地圣科技有限責任公司 | E5P28 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1059 | 青島寶泰精制化工有限公司 | E5P30 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1060 | Qingdao Baotai Refining Chemical Co.,Ltd. | E5P30 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1061 | Fujian Glanny Bio-engineering Co.,Ltd | E5P31 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1062 | 福建省格蘭尼生物工程股份有限公司 | E5P31 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1063 | 濰坊英軒實業(yè)有限公司 | E5S01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1064 | Weifang Ensign Industry Co., Ltd. | E5S01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1065 | Qingdao Zhengtaixin Trade Co., Ltd | E5S03 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1066 | 青島正泰新商貿(mào)有限公司 | E5S03 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1067 | 江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司 | E5S10 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1068 | JIANGSU GUOXIN UNIOn ENERGY CO.,LTD | E5S10 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1069 | Changmao Biochemical Engineering Company Limited | E5S15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1070 | 常茂生物化學工程股份有限公司 | E5S15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1071 | 上海福寬貿(mào)易有限公司 | E5T01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1072 | Shanghai OFK Trade Co.,Ltd | E5T01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1073 | 興化市福味食品有限公司 | E5T05 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1074 | XINGHUA FULLWEALTH FOODS CO.,LTD | E5T05 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1075 | Techno Food Ingredients Co., Ltd. | E5T09 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1076 | 廣州科弘生物科技有限公司 | E5T09 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1077 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | E5T15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1078 | HUBEI ZIXIN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | E5T15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1079 | YICHUN DAHAIGUI LIFE SCIENCE CO.,LTD | E5T19 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1080 | XUZHOU FOODPHOS INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | E5T19 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1081 | 宜春大海龜生命科學有限公司 | E5T19 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1082 | 興化市東奧食品有限公司 | E5T23 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1083 | Xinghua dongao food Co.,LTD | E5T23 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1084 | 廣西農(nóng)墾明陽生化集團股份有限公司 | E62 | 中國 | 淀粉及淀粉衍生物 |
1085 | Guangxi State Farms Mingyang Biochemical Group, INC. | E62 | 中國 | Starch & Starch Derivatives |
1086 | Qingdao Tianshan snow Starch Co., Ltd. | E63 | 中國 | Starch & Starch Derivatives |
1087 | 青島天山雪淀粉有限公司 | E63 | 中國 | 淀粉及淀粉衍生物 |
1088 | Lianyungang Hengsheng Fine Chemical Co., Ltd. | E6A01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1089 | 連云港恒生精細化工有限公司 | E6A01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1090 | 北京潤美生國際貿(mào)易有限公司 | E6A04 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1091 | HMG China Co., Ltd | E6A04 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1092 | Hainan Pure Peptide Technonlogy CO., LTD | E6A06 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1093 | 海南原肽生物科技有限公司 | E6A06 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1094 | 青島豐和食品有限公司 | E6A08 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1095 | QINGDAO TOYOWA FOOD CO., LTD | E6A08 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1096 | Jiangsu Tianfu BioTech Co., Ltd. | E6A09 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1097 | 江蘇天賦生物科技有限責任公司 | E6A09 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1098 | 青島中孚金陽國際貿(mào)易有限公司 | E6A10 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1099 | Z & F Sungold Corporation | E6A10 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1100 | Guizhou Huateng Agricultural Technology Co., Ltd | E6A11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1101 | 貴州省華騰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | E6A11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1102 | 臨城金糖食品有限公司 | E6A12 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1103 | Lincheng Golden Sugar Food Co., Ltd. | E6A12 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1104 | Tianjin XinYongjia Trading Co., Ltd. | E6A13 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1105 | 天津鑫永嘉商貿(mào)有限公司 | E6A13 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1106 | 福建春秋展業(yè)生物科技有限公司 | E6A15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1107 | Fujian Chun Qiu Zhan Ye Biotech co., Ltd. | E6A15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1108 | Shanghai Neheece Industrial Co., Ltd. | E6A16 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1109 | 上海內(nèi)赫赤實業(yè)有限公司 | E6A16 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1110 | Merit Electric Limited | E6A22 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1111 | Hefei Keruite environmental protection engineering Co., Ltd. | E6A32 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1112 | 合肥科銳特環(huán)保工程有限公司 | E6A32 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1113 | 常州市廣博干燥設備有限公司 | E6A34 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1114 | Changzhou Guangke Drying Co., Ltd. | E6A34 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1115 | Guangdong Zhongxing Plastic & Paper Printing Co., Ltd. | E6A35 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1116 | Shenzhen Guanlida Container Co., Ltd. | E6A36 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1117 | 深圳冠利達容器有限公司 | E6A36 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1118 | 無錫赫普輕工設備技術(shù)有限公司 | E6A38 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1119 | Wuxi Hope Light Industry Equipment Technology Co.,Ltd. | E6A38 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1120 | 金鄉(xiāng)縣金得利食品有限公司 | E6B18 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1121 | Jinxiang Golden Profit Food Co.,ltd | E6B18 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1122 | Wuhan Hi-Tech Machinery Co., Ltd. | E6B22 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1123 | 武漢市海泰機械有限公司 | E6B22 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1124 | 安堡羅實業(yè)(上海)有限公司 | E6B45 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1125 | Emborio(Shanghai)Co.,Ltd. | E6B45 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1126 | Shanghai Yif Machinery Equipment Co., Ltd. | E6B55 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1127 | Jiangsu Gold Electrical Control Technology CO., LTD. | E6B59 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1128 | 江蘇固特電氣控制技術(shù)有限公司 | E6B59 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1129 | Shanghai Lithy Foods Material Co.,Ltd | E6C01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1130 | 上海誠一食品原料有限公司 | E6C01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1131 | 安徽豐原集團有限公司 | E6C05 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1132 | BBCA GROUP | E6C05 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1133 | Shandong Xiwang Sugar Co, Ltd | E6C07 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1134 | 山東西王糖業(yè)有限公司 | E6C07 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1135 | 上海冠碩生物科技有限公司 | E6C11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1136 | ACERCHEM INTERNATIONAL INC | E6C11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1137 | 如皋市江北添加劑有限公司 | E6C15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1138 | Jiangbei Additive Co., Ltd. | E6C15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1139 | Catch Bio-science & technology Co.,Ltd | E6C18 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1140 | 蘇州凱祥生物科技有限公司 | E6C18 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1141 | Wenzhou Longqiang Dairy Machinery Factory | E6C25 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1142 | 溫州市龍強乳品機械廠 | E6C25 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1143 | Jiangsu Fasten Hongsheng Heavy Industries Co., Ltd. | E6C29 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1144 | Jinan Dawei Machinery Co., Ltd. | E6C55 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1145 | SINO-AUTO TECHNOLOGY CO., LTD. | E6C59 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1146 | Glassven Yangzhong Silicas & Chemicals J.V. Ltd.. | E6D11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1147 | 揚中格拉斯白炭黑化工有限公司 | E6D11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1148 | 科耐歐貿(mào)易(上海 )有限公司 | E6D18 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1149 | Connell Bros.(Shanghai)Co.,Ltd | E6D18 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1150 | 廣東宏川環(huán)宇科技有限公司 | E6D27 | 中國 | 食品加工技術(shù)與裝備 |
1151 | Guangdong Hongchuan Universe Technology Co., Ltd. | E6D27 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1152 | Hefei ChemJoy Polymer Materials Co., Ltd. | E6D45 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1153 | Green Packaging Material(jiangyin)Co., Ltd. | E6D46 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1154 | Xinxiang city Sanyuantang Machinery Co., Ltd, | E6D47 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1155 | Wuhan Kaibang Machinery Co., Ltd. | E6D55 | 中國 | Food Processing and Package Machine |
1156 | HeBei Donghua Jiheng Aminoacid Sci.& Tec. Co.Ltd | E6E01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1157 | 河北東華冀衡氨基酸科技有限公司 | E6E01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1158 | 北京盛美諾生物技術(shù)有限公司 | E6E05 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
1159 | Beijing Semnl Biotechnology Co.,Ltd | E6E05 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
1160 | Shandong Weikang Biomedical Science and Technology Co.,Ltd. | E6E07 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
