展商名錄 第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國展(FiAC 2017)展商名錄八
發(fā)布
第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國展(FiAC 2017 第十九屆亞洲食品配料、健康天然原料中國展(FiAC 2017)
序號 | 參展商名稱 | 展臺號碼 | 國家及地區(qū) | 產(chǎn)品 |
696 | Zhucheng Haotian Pharm Co.,Ltd | E4P01 | 中國 | Natural Extracts |
697 | 諸城市浩天藥業(yè)有限公司 | E4P01 | 中國 | 天然提取物 |
698 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | E4P15 | 中國 | 天然提取物 |
699 | Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. | E4P15 | 中國 | Natural Extracts |
700 | Hunan Huacheng Biotech,lnc. | E4P23 | 中國 | Natural Extracts |
701 | 湖南華誠生物資源股份有限公司 | E4P23 | 中國 | 天然提取物 |
702 | 西安天一生物技術(shù)股份有限公司 | E4P27 | 中國 | 天然提取物 |
703 | Acetar Bio-Tech Inc. | E4P27 | 中國 | Natural Extracts |
704 | Zhejiang Aoxing Biotechnology Co.,Ltd. | E4Q01 | 中國 | Natural Extracts |
705 | 浙江澳興生物科技有限公司 | E4Q01 | 中國 | 天然提取物 |
706 | 陜西錦泰生物工程有限公司 | E4Q07 | 中國 | 天然提取物 |
707 | Shaanxi Jintai Biological Engineering Co., Ltd. | E4Q07 | 中國 | Natural Extracts |
708 | SANYUAN JINRUI NATURAL INGREDIENTS CO.,LTD. | E4Q10 | 中國 | Natural Extracts |
709 | 三原金瑞生物工程有限公司 | E4Q10 | 中國 | 天然提取物 |
710 | 西安昌岳生物科技有限公司 | E4Q16 | 中國 | 天然提取物 |
711 | Xi’an Changyue Biological Technology Co., Ltd. | E4Q16 | 中國 | Natural Extracts |
712 | Xi’an DN Biology Co., Ltd | E4Q20 | 中國 | Natural Extracts |
713 | 西安迪恩生物工程有限公司 | E4Q20 | 中國 | 天然提取物 |
714 | 勁牌生物醫(yī)藥有限公司 | E4Q28 | 中國 | 天然提取物 |
715 | Jing Brand Bio-medicine Co.,Ltd. | E4Q28 | 中國 | Natural Extracts |
716 | Sino-Food Machinery Co., Ltd. | E56 | 中國 | Starch & Starch Derivatives |
717 | 湖北山洪食品機(jī)械有限公司 | E56 | 中國 | 淀粉及淀粉衍生物 |
718 | 連云港東泰食品配料有限公司 | E5A01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
719 | Lianyungang Dongtai Food Ingredients Co., Ltd | E5A01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
720 | Yantai Oriental Protein Tech Co., Ltd | E5A04 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
721 | 煙臺東方蛋白科技有限公司 | E5A04 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
722 | 中糧屯河股份有限公司 | E5A06 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
723 | Cofco Tunhe Co., Ltd. | E5A06 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
724 | Beijing Guaran Science and Technology. Co.Ltd | E5A08 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
725 | 北京瓜爾潤科技股份有限公司 | E5A08 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
726 | 青島賽克斯猶太食品咨詢服務(wù)有限公司 | E5A09 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
727 | SKS-SHATZ Kosher Services | E5A09 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
728 | Aloecorp China Co.,Ltd. | E5A10 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
729 | 海南南洋蘆薈生物工程(美國)有限公司上海分公司 | E5A10 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
730 | 鹽池縣怡健生物工程有限公司 | E5A11 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
731 | Yanchi County Yijian Biotechnol Co., Ltd | E5A11 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
732 | QINGDAO SINGSINO GROUP LIMITED | E5A12 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
733 | 青島青諾機(jī)械科技有限公司 | E5A12 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
734 | 汕頭市捷成生物科技有限公司 | E5A15 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
735 | Shantou Jiecheng Biotech Co.,Ltd. | E5A15 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
736 | Ningxiang Xinyang Chemical Co., Ltd | E5A16 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
737 | 寧鄉(xiāng)新陽化工有限公司 | E5A16 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
738 | 青島德慧海洋生物科技有限公司 | E5A17 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
739 | Qingdao Dehui Halobios Science And Technology Co., Ltd. | E5A17 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
740 | FUTASTE CO.,LTD. | E5A18 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
741 | 青島福泰世騰生物科技有限公司 | E5A18 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
742 | 青援食品有限公司 | E5A19 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
743 | QINGYUAN FOODSTUFF CO., LTD. | E5A19 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
744 | Gremount International Co.,Ltd. | E5A20 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
745 | 北京格萊蒙特國際貿(mào)易有限公司 | E5A20 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
746 | 史達(dá)凱商務(wù)顧問(上海)有限公司 | E5A22 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
747 | Star-K Kosher Certification | E5A22 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
748 | NAN TONG FEIYU FINE CHEMIAL CO., LTD. | E5A23 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
749 | 南通市飛宇精細(xì)化學(xué)品有限公司 | E5A23 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
750 | 吾靈(福州)生物科技有限公司 | E5A25 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
751 | Wuling Biotechnology Co., Ltd | E5A25 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
752 | HENAN GREEN CHEMICAL CO.,LTD | E5A26 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
753 | 河南德林化工有限公司 | E5A26 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
754 | 歐陸分析技術(shù)服務(wù)(蘇州)有限公司 | E5A27 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
755 | Eurofins Technology Service (Suzhou) Co., Ltd. | E5A27 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
756 | Gallochem Co., Ltd | E5A28 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
757 | 貴陽倍隆化工有限公司 | E5A28 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
758 | 恩施市鴻汲康潤生物醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司 | E5A30 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
759 | Enshi Hongjikangrun Bio. & Pharm. S. & T. Co., Ltd | E5A30 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
760 | Golden Health(Foshan)Co.,Ltd | E5A31 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
761 | 佛山市金駿康健康科技有限公司 | E5A31 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
762 | RUSAROMA | E5B12 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
763 | 光輝化工有限責(zé)任公司 | E5B16 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
764 | GLORY CHEM INTERNATIONAL CORP. LTD | E5B16 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
765 | BST.Inc | E5B17 | 韓國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
766 | GreencrossWellbeing | E5B19 | 韓國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
767 | Lycored | E5B24 | 瑞士 | 食品配料、健康天然原料 |
768 | Cotion Limited | E5B28 | 英國 | 食品配料、健康天然原料 |
769 | Cotion Limited | E5B28 | 英國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
770 | FOODING GROUP LIMITED | E5C01 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
771 | 上海弘昊化工有限公司 | E5C01 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
772 | 上海利統(tǒng)生化制品有限公司 | E5C07 | 食品配料、健康天然原料 | |
773 | SHANGHAI LYTONE BIOCHEMICALS, LTD. | E5C07 | Food Ingredients & Health Ingredients | |
774 | Bio-Synectics | E5C17 | 韓國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
775 | GNT GROUP BV | E5C21 | 荷蘭 | Food Ingredients & Health Ingredients |
776 | BakeLab | E5C24 | 泰國 | 食品配料、健康天然原料 |
777 | Henan Zhongda Hengyuan Biotechnology Co.,Ltd. | E5C26 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
778 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | E5C26 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
779 | Hleks Gida San. ve Tie. A. S. | E5C27 | 土耳其 | Food Ingredients & Health Ingredients |
780 | Hleks Gida San. ve Tie. A. S. | E5C27 | 土耳其 | 食品配料、健康天然原料 |
781 | CHAODEE MODIFIED STARCH CO LTD | E5C28 | 泰國 | 食品配料、健康天然原料 |
782 | Diana Group Pte Ltd | E5C29 | 法國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
783 | Lianyungang Shuren Kechuang Food Additive Co., Ltd. | E5C33 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
784 | 連云港樹人科創(chuàng)食品添加劑有限公司 | E5C33 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
785 | 珠??谍堅催M(jìn)出口有限公司 | E5C37 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
786 | AAFUD import & Export(Zhuhai)Co.,Ltd | E5C37 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
787 | Shanghai Novanat Co.,Ltd. | E5C39 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
788 | 上海諾德生物實(shí)業(yè)有限公司 | E5C39 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
789 | 山東魯維制藥有限公司 | E5C43 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
790 | Shandong Luwei Pharmaceutical Co., Ltd. | E5C43 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
791 | SHANDONG HAOFUXING INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | E5C45 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
792 | 山東昊福星國際貿(mào)易有限公司 | E5C45 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
793 | 綠新(福建)食品有限公司 | E5C47 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
794 | GREENFRESH(FUJIAN)FOODSTUFF CO., LTD. | E5C47 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
795 | JIANGSU JARI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. | E5D08 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
796 | 江蘇杰瑞科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | E5D08 | 中國 | 食品配料、健康天然原料 |
797 | Hong-Zhong Biotechnology Co., Ltd. | E5D11 | Food Ingredients & Health Ingredients | |
798 | Hong-Zhong Biotechnology Co., Ltd. | E5D11 | 食品配料、健康天然原料 | |
799 | JADLIFOODSINDIAPVT.LTD. | E5D17 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
800 | Shanghai PROCHIN International Trading Co., Ltd. | E5D21 | 中國 | Food Ingredients & Health Ingredients |
本文來自互聯(lián)網(wǎng),不代表食品展會大全立場。如若轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。
上海博華國際展覽有限公司
吳潔華
發(fā)表展商名錄14篇
最近內(nèi)容
第二十屆亞洲食品配料中國展(Fi Asia-China 2018)展商名錄
第20屆健康原料、天然原料中國展(Hi 2018) 展商名錄
第十九屆亞洲食品配料 健康天然原料中國展 FIAC2017展商名錄