展商名錄 2020中國國際健康營養(yǎng)博覽會展商名錄
發(fā)布
NHNE健康營養(yǎng)博覽會
序號 | 公司名稱 | 展位號 |
1 | INDUSTRIE ORKAN INC. | 2.2A18 |
2 | New Nordic Healthbrands AB | 2.2C06 |
3 | PROBI ASIA PACIFIC PTE LTD | 2.2F13,2.2F15 |
4 | Synergy Care Limited | 2.2E09,2.2E12 |
5 | 安創(chuàng)蓓康生物科技有限公司 | 2.2F33 |
6 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 3.2L03,3.2L05 |
7 | 安徽福來生物醫(yī)藥有限公司 | 2.2E28 |
8 | 安徽濟(jì)生元藥業(yè)有限公司 | 2.2I23 |
9 | 安徽濟(jì)生元藥業(yè)有限公司 | 3.2K23 |
10 | 安徽金源藥業(yè)有限公司 | 3.2C02 |
11 | 安徽金源藥業(yè)有限公司 | 3.2H02 |
12 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 3.2L22 |
13 | 安徽康希藥業(yè)有限公司 | 3.2F41-1 |
14 | 安徽納福醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2A02 |
15 | 安徽全康藥業(yè)有限公司 | 2.2D37 |
16 | 安徽全康藥業(yè)有限公司 | 2.2H16 |
17 | 安徽省慧靈生物科技有限公司 | 2.2F01 |
18 | 安徽新天生物科技有限公司 | 3.2J01 |
19 | 安徽養(yǎng)生天下生物科技有限公司 | 3.2J41 |
20 | 安徽芝神堂藥業(yè)有限公司 | 3.2L29,3.2L35 |
21 | 安亦臣(武漢)健康科技有限公司 | 2.2I36 |
22 | 白山韓象人參科技有限公司 | 3.2K46 |
23 | 百富匯(廈門)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2.2J31 |
24 | 百鴻源(廣東)商貿(mào)有限公司 | 2.2E22 |
25 | 百欣(浙江)生物科技有限公司 | 3.2C05 |
26 | 佰瑞健國際有限公司 | 2.2C05 |
27 | 保定市麗帥電子商務(wù)有限公司 | 2.2B06 |
28 | 北京皓元生物科技有限公司 | 2.2J01 |
29 | 北京巨凡美生物科技有限公司 | 3.2E01 |
30 | 北京康達(dá)中興醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2J13 |
31 | 北京樂享天天健康科技有限公司 | 2.2B05 |
32 | 北京里肯生物科技有限公司 | 3.2J45 |
33 | 北京陸思允醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2D52 |
34 | 北京名越辛辰廣告有限公司 | 2.2B36,2.2B38 |
35 | 北京諾康萊生物科技有限公司 | 2.2D07 |
36 | 北京維泰力特生物醫(yī)藥有限公司 | 2.2F35 |
37 | 北京維衛(wèi)康科技有限公司 | 2.2E08 |
38 | 北京裕世康國際貿(mào)易有限公司 | 2.2A12 |
39 | 北京中歐智佳科技有限公司 | 2.2F17 |
40 | 北京中研萬通科技有限責(zé)任公司 | 2.2G03 |
41 | 本溪朗峰藥業(yè)有限公司 | 2.2F50 |
42 | 本信貿(mào)易(深圳)有限公司 | 2.2E02 |
43 | 亳州市博軒堂保健飲品有限公司 | 2.2C33 |
44 | 亳州市花玉顏生物科技有限公司 | 3.2M01 |
45 | 亳州市滋草堂茶業(yè)有限公司 | 3.2A03,3.2A03-1 |
46 | 博凱藥業(yè)有限公司 | 3.2G29 |
47 | 滄縣耐威塑業(yè)有限公司 | 2.2D42 |
48 | 朝琉生物科技(廣州)有限公司 | 2.2I33 |
49 | 潮州市雅力斯科技實業(yè)有限公司 | 3.2J06 |
50 | 成都尚醫(yī)信息科技有限公司 | 2.2K09 |
51 | 成都億帆達(dá)生物科技有限公司 | 3.2L40 |
52 | 誠一云醫(yī)生集團(tuán)(深圳)有限公司 | 2.2J19 |
53 | 儲力集團(tuán).廣州儲欣醫(yī)療科技有限公司 | 2.2I29 |
54 | 大連桑拓生物新技術(shù)有限公司 | 2.2E42 |
55 | 德致堂(河南)生物工程有限公司 | 2.2F39 |
56 | 德州藍(lán)力生物技術(shù)有限公司 | 2.2G17 |
57 | 東阿潤生堂阿膠股份有限公司 | 2.2A20 |
58 | 東阿生力源阿膠股份有限公司 | 2.2G16 |
59 | 東方保健品網(wǎng) | 2.2L19 |
60 | 東莞廣慈生物醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2B02 |
61 | 東莞神燈食品有限公司 | 2.2F56 |
62 | 東莞市康遠(yuǎn)醫(yī)藥有限公司 | 2.2I56 |
63 | 東營廣元生物科技股份有限公司 | 3.2G05 |
64 | 鄂爾多斯市新宇力藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.2H29 |
65 | 法爾瑪國際健康管理有限公司 | 3.2J35 |
66 | 佛山市鎂承貨架有限公司 | 2.2C01,2.2C03 |
67 | 福建斯特龍生物藥業(yè)有限公司 | 3.2K05 |
68 | 福建同安堂生物科技有限公司 湖南托恩藥業(yè)有限公司 |
3.2G17 |
69 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 3.2B17 |
70 | 福州安得爾衛(wèi)生技術(shù)開發(fā)有限公司 | 3.2A13 |
71 | 福州金源堂生物科技有限公司 | 3.2M15 |
72 | 廣東二十一世紀(jì)藥店報有限公司 | 3.2D50,3.2D52,3.2D56 |
73 | 廣東合辛食品有限公司 | 2.2D40 |
74 | 廣東恒大醫(yī)藥有限公司 | 3.2A31 |
75 | 廣東健林生物科技有限公司 | 3.2A23 |
76 | 廣東健醫(yī)師生物科技有限公司 | 3.2B06 |
77 | 廣東健醫(yī)師生物科技有限公司 | 3.2F41 |
78 | 廣東金??滇t(yī)學(xué)營養(yǎng)品股份有限公司 | 3.2A39 |
79 | 廣東省參茸協(xié)會 | 2.2F06 |
80 | 廣東省陽春市信德生物科技發(fā)展有限公司 | 3.2F23 |
81 | 廣東雙駿生物科技有限公司 | 3.2I39 |
82 | 廣東天地良實業(yè)有限公司 | 2.2E11 |
83 | 廣東威士雅保健品有限公司 | 3.2B23 |
84 | 廣東笑咪咪食品有限公司 | 3.2F01 |
85 | 廣東億超生物科技有限公司 | 3.2E09 |
86 | 廣東粵微食用菌技術(shù)有限公司 | 3.2A05 |
87 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 3.2I23 |
88 | 廣東甄選貿(mào)易有限公司 | 2.2E17 |
89 | 廣州白云山潘高壽藥業(yè)股份有限公司 | 3.2E05 |
90 | 廣州邦手醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2A25,2.2A27 |
91 | 廣州寶和堂生物科技有限公司 | 3.2K08,3.2K10 |
92 | 廣州葆寧醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2H11 |
93 | 廣州草珊瑚醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2K01 |
94 | 廣州黛茗淇食品銷售有限公司 | 2.2D48 |
95 | 廣州福勝生物科技有限公司 | 3.2K35 |
96 | 廣州合諧醫(yī)療科技有限公司 | 3.2C37 |
97 | 廣州今安原動力科技有限公司 | 2.2A16 |
98 | 廣州金孚互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 3.2L02 |
99 | 廣州聚芽國際貿(mào)易有限公司 | 2.2I38 |
100 | 廣州康萊生物科技有限公司 | 3.2J02 |
101 | 廣州康苠進(jìn)出口有限公司 | 2.2C09 |
102 | 廣州康瑞商貿(mào)有限公司 | 2.2F19 |
103 | 廣州康悅麗生物科技有限公司 | 3.2L06 |
104 | 廣州利君實業(yè)集團(tuán)確山利君藥業(yè)有限公司 | 2.2K43 |
105 | 廣州聯(lián)存醫(yī)藥科技股份有限公司 | 3.2I05 |
106 | 廣州美薈醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2L10 |
107 | 廣州紐繽樂營養(yǎng)科技股份有限公司 | 2.2B01,2.2B03 |
108 | 廣州紐健生物科技有限公司 | 2.2J08 |
109 | 廣州善有加生物科技有限公司 | 3.2D23 |
110 | 廣州盛南藥業(yè)有限公司 | 3.2L08 |
111 | 廣州市德冠生物科技有限公司 | 3.2F31 |
112 | 廣州市恒昕堂生物科技有限公司 | 2.2F46 |
113 | 廣州市宏合康商貿(mào)有限公司 | 2.2C02 |
114 | 廣州市皇康醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2C37 |
115 | 廣州市健鳴春生物科技有限公司 | 3.2I13 |
116 | 廣州市妙丹堂保健品有限公司 | 3.2K20,3.2K22 |
117 | 廣州市三業(yè)亙大商務(wù)發(fā)展有限公司 | 3.2D01 |
118 | 廣州市天健貿(mào)易有限公司 | 2.2F23,2.2F25,2.2F30,2.2F32 |
119 | 廣州態(tài)好生物科技有限公司 | 2.2K17 |
120 | 廣州湯臣本草醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2G35 |
121 | 廣州文泰生物科技有限責(zé)任公司 | 3.2G02 |
122 | 廣州新視野化妝品有限公司 | 2.2E25 |
123 | 廣州銀諾克生物科技有限公司 | 3.2J22 |
124 | 廣州知易生物科技有限公司 | 3.2K15 |
125 | 廣州卓悅品牌管理有限公司 | 2.2H12 |
126 | 廣州姿音美生物科技有限公司 | 2.2C35 |
127 | 貴陽市沙瑪藥業(yè)有限公司 | 2.2C48 |
128 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司 | 2.2D09 |
129 | 哈爾濱拜侖斯特臨床營養(yǎng)有限公司 | 2.2I11 |
130 | 漢中治必莎制藥有限公司 | 2.2E48,2.2E52 |
131 | 杭州海王生物工程有限公司 | 2.2F29 |
132 | 杭州韓拉貿(mào)易有限公司 | 2.2K23 |
133 | 杭州恒生蕓泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2.2H23 |
134 | 杭州凱斯醫(yī)療器械有限公司 | 2.2F10 |
135 | 杭州有贊科技有限公司 | 3.2H39 |
136 | 昊圖食品網(wǎng) | 2.2I37 |
137 | Herbaland Naturals Inc. | 2.2C15 |
138 | 合肥貝殼派創(chuàng)新科技有限公司 | 2.2G09 |
139 | 合肥頤德堂醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2G35 |
140 | 河北安泰塑料包裝制品股份有限公司 | 2.2E35 |
141 | 河北康正藥業(yè)有限公司 | 2.2E21 |
142 | 河北那年醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2J20 |
143 | 河北一然生物科技有限公司 | 3.2G23 |
144 | 河北醫(yī)德康盛中藥科技有限公司 | 2.2F05,2.2F07 |
145 | 河北煜燦醫(yī)療科技有限公司 | 2.2J02 |
146 | 河南佰匯康生物科技有限公司 | 3.2E43 |
147 | 河南德源祥生物科技有限公司 | 3.2J38 |
148 | 河南海利未來生物藥業(yè)有限公司 | 2.2G50 |
149 | 河南恒春堂藥業(yè)有限公司 斯必利藥業(yè)(廈門)有限公司 | 3.2D17 |
150 | 河南鴻鶴翔云醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2A38 |
151 | 河南虎港藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.2I35 |
152 | 河南匯元特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品有限公司 | 2.2J05 |
153 | 河南康復(fù)源醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2G46 |
154 | 河南康之美生物科技有限公司 | 3.2L38 |
155 | 河南明遠(yuǎn)衛(wèi)生材料有限公司 | 2.2H52 |
156 | 河南千牛衛(wèi)醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2E32 |
157 | 河南省輔醫(yī)堂中醫(yī)藥研究院 | 2.2K03 |
158 | 河南省蘆氏生物科技有限公司 | 3.2L41 |
159 | 河南十二藥坊藥業(yè)有限公司 | 3.2A36 |
160 | 河南威酩軒進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 2.2A11 |
161 | 河南五綠藥業(yè)有限公司 | 3.2I06 |
162 | 鶴城區(qū)樂泰亮甲護(hù)理中心 | 2.2G01 |
163 | 湖北輝悅現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 2.2K39 |
164 | 湖北林源堂藥業(yè)有限公司 湖北弘尚藥業(yè)有限公司 |
2.2H25 |
165 | 湖南更好愿景生物科技有限公司 | 3.2G52 |
166 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 3.2C06 |
167 | 湖南美希生物科技有限公司 | 3.2M17 |
168 | 湖南省長沙市愛晚亭家紡用品有限公司 | 2.2B12 |
169 | 湖南希爾天然藥業(yè)有限公司 | 3.2D02 |
170 | 湖南長房藥業(yè)有限公司 | 3.2D09 |
171 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 3.2F03 |
172 | 華蘭氏食品工業(yè)有限公司 | 3.2G08 |
173 | 惠州市鑫福來實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2.2G13,2.2G15 |
174 | 吉勵貝食品(上海)有限公司 | 3.2K50 |
175 | 吉林青晨藥業(yè)有限公司 | 3.2I45 |
176 | 吉林修正健康股份有限公司 | 2.2J48 |
177 | 吉正樹民健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3.2L13 |
178 | 濟(jì)南佐康生物科技有限公司 | 2.2J18 |
179 | 濟(jì)源市萬洋華康生物科技有限公司 | 3.2K27 |
180 | 佳哆啦商務(wù)(大連)有限公司 | 2.2F22 |
181 | 江蘇葆鑒生物工程有限公司 | 3.2G39 |
182 | 江蘇佳慧龍生物科技有限公司 | 2.2J50 |
183 | 江蘇微康生物科技有限公司 | 3.2K16,3.2K18 |
184 | 江蘇西宏生物醫(yī)藥有限公司 | 2.2K19 |
185 | 江蘇壹品堂醫(yī)藥有限公司 | 3.2D03 |
186 | 江蘇中譜檢測有限公司 | 3.2L12 |
187 | 江蘇自然之道生物科技有限公司 | 3.2K38 |
188 | 江西安順堂生物科技有限公司 | 3.2G58 |
189 | 江西百翔藥業(yè)有限公司 | 3.2M03 |
190 | 江西佰靈實業(yè)有限公司 | 3.2C46 |
191 | 江西邦瑞生物科技有限公司 | 3.2J23 |
192 | 江西寶得康實業(yè)有限公司 | 2.2A13 |
193 | 江西博誠藥業(yè)有限公司 | 3.2B13 |
194 | 江西草珊瑚潤喉產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3.2K19 |
195 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 | 3.2J19 |
196 | 江西成康實業(yè)有限公司 | 3.2D33 |
197 | 江西道和生物科技有限公司 | 3.2B33 |
198 | 江西東吉實業(yè)有限公司 | 2.2C52 |
199 | 江西獨依堂生物科技有限公司 | 3.2G50 |
200 | 江西膚寶生物科技有限公司 | 2.2G02 |
201 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 3.2C01 |
202 | 江西蓋天靈藥業(yè)有限公司 | 2.2E41 |
203 | 江西格蘭斯醫(yī)療器械有限公司 | 2.2I31 |
204 | 江西豪健實業(yè)有限公司 | 3.2B39 |
205 | 江西濟(jì)元堂實業(yè)有限公司 | 2.2J33 |
206 | 江西捷康生物科技有限公司 | 3.2E33 |
207 | 江西金博實業(yè)有限公司 | 3.2L07,3.2L11 |
208 | 江西巨日生物技術(shù)有限公司 | 3.2L37 |
209 | 江西樂爾康實業(yè)有限公司 | 3.2H01 |
210 | 江西利享健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3.2J52,3.2J56 |
211 | 江西靈水生物科技有限公司 | 2.2C40 |
212 | 江西美正實業(yè)有限公司 | 3.2E03 |
213 | 江西品先實業(yè)有限公司 | 3.2F05 |
214 | 江西七葉草實業(yè)有限公司 | 3.2B05 |
215 | 江西齊仁修健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3.2K40 |
216 | 江西千春仁實業(yè)有限公司 | 2.2G20 |
217 | 江西慶優(yōu)生物科技有限公司 | 3.2C43 |
218 | 江西仁航實業(yè)股份有限公司 | 3.2F02 |
219 | 江西三誠實業(yè)有限公司 | 3.2J03 |
220 | 江西省百代藥業(yè)有限公司 | 2.2J39 |
221 | 江西盛靈消殺用品有限公司 | 3.2E02 |
222 | 江西水滴藥業(yè)有限公司 | 3.2L27 |
223 | 江西斯可萊生物科技有限公司 | 3.2L18 |
224 | 江西鑫源欣實業(yè)有限公司 | 3.2K36 |
225 | 江西楊楊健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2.2B27,2.2B29 |
226 | 江西藥健實業(yè)有限公司 | 3.2D43 |
227 | 江西御真堂實業(yè)有限公司 | 2.2G46 |
228 | 江西遠(yuǎn)峰藥業(yè)有限公司 | 3.2B02 |
229 | 江西樟靈實業(yè)有限公司 | 2.2J43 |
230 | 江西樟樹市慶仁保健品有限公司 | 3.2G03 |
231 | 江西正信堂生物科技有限公司 | 3.2I08 |
232 | 開封紅楓葉生物科技有限公司 | 3.2K39,3.2K41 |
233 | 康佰匯大健康產(chǎn)業(yè)(成都)有限公司 | 3.2K52 |
234 | 可瑞比(上海)生物科技有限公司 | 2.2E10 |
235 | 克山縣瑞輝醫(yī)藥有限公司 | 2.2J30 |
236 | 鯤魚健康藥業(yè)江蘇有限公司 | 2.2I15 |
237 | 朗旅智能科技(上海)有限公司 | 2.2F03 |
238 | 李時珍(廣州)生物藥業(yè)有限公司 | 3.2M37,3.2M39 |
239 | 遼寧輔仁醫(yī)療科技有限公司 | 3.2F16 |
240 | 聊城澳健生物技術(shù)有限公司 | 3.2F52 |
241 | 臨江市乾融珅元商貿(mào)有限公司 | 2.2E38 |
242 | 龍井天喜源諾麗生物科技有限公司 | 2.2F37 |
243 | 洛陽市尚春生物科技有限公司 | 2.2I40 |
244 | 洛陽市憶林生物科技有限公司 | 2.2F43 |
245 | 瑪士撒拉(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 2.2J15 |
246 | 梅州市美嘉源藥業(yè)股份有限公司 | 2.2F42 |
247 | 美睿健康產(chǎn)業(yè)(重慶)有限公司 | 2.2I01 |
248 | 名實藥業(yè)集團(tuán) | 3.2K56 |
249 | 南京頂頂生物科技有限公司 | 2.2E40 |
250 | 南京康欣源信息技術(shù)有限公司 | 2.2B11 |
251 | 南京圣典保健食品有限公司 | 3.2F37 |
252 | 南京同仁堂綠金家園保健品有限公司 | 2.2C21 |
253 | 南京同仁堂生物科技有限公司 | 3.2F15 |
254 | 南寧市超群食品有限公司 | 2.2E01 |
255 | 南陽先言艾草制品有限公司 | 3.2M07 |
256 | 內(nèi)蒙古蘭太藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.2J35,2.2J37 |
257 | 內(nèi)蒙古蒙合利生物有限公司 | 2.2K35 |
258 | 內(nèi)蒙古肽好生物制品有限責(zé)任公司 | 2.2H50,2.2H46 |
259 | 寧波保稅區(qū)藍(lán)躍國際貿(mào)易有限公司 | 2.2E03 |
260 | 寧波海貓電子商務(wù)有限公司 | 2.2C12 |
261 | 普寧市潤佳彩印有限公司 | 2.2F27 |
262 | 俏福圣藥業(yè)有限公司 | 3.2L36 |
263 | 青島海藍(lán)之星醫(yī)療用品有限公司 | 3.2I20 |
264 | 青島妙品巧克力股份有限公司 | 2.2F48 |
265 | 青島明月海藻生物健康科技集團(tuán)有限公司 | 3.2K06 |
266 | 青島鑫美進(jìn)出口有限公司 | 2.2F09 |
267 | 青海瑞湖生物資源開發(fā)有限公司 | 3.2L01 |
268 | 人民健康社區(qū) | 2.2A17 |
269 | 山東艾回當(dāng)年醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2M41 |
270 | 山東百澤健康科技有限公司 | 2.2I10 |
271 | 山東大拇指醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2D08 |
272 | 山東德圣集團(tuán) | 3.2I03 |
273 | 山東東阿鑫澳潤阿膠制品有限公司 | 2.2G38 |
274 | 山東廣康醫(yī)藥科技有限公司 | 3.2H41 |
275 | 山東國和堂制藥有限公司 | 3.2I31 |
276 | 山東哈維藥業(yè)有限公司 | 2.2J23 |
277 | 山東海鈺生物技術(shù)股份有限公司 | 3.2I01 |
278 | 山東鶴王生物工程有限公司 | 3.2A01 |
279 | 山東華晨醫(yī)療器械有限公司 | 3.2I16,3.2I18 |
280 | 山東金絲食品有限公司 | 3.2K48 |
281 | 山東省歸農(nóng)養(yǎng)蜂股份有限公司 | 3.2K43 |
282 | 山東頤欣堂醫(yī)藥有限公司 | 2.2H27 |
283 | 山東正奇生物制品有限公司 | 3.2J09 |
284 | 山西立爽藥業(yè)有限公司 | 2.2D50 |
285 | 山西原生肽科技有限公司 | 2.2K27,2.2K29 |
286 | 山西振東五和健康科技股份有限公司 | 2.2E46 |
287 | 陜西百年健康藥業(yè)有限公司 | 2.2E05 |
288 | 陜西德元商貿(mào)有限公司 | 3.2E04 |
289 | 陜西漢泰醫(yī)藥有限公司 | 3.2G01 |
290 | 陜西宏達(dá)植物化工有限公司 | 2.2I42 |
291 | 陜西皇家龍健康科技有限公司 西安皇家醫(yī)療保健品有限公司 | 3.2L39 |
292 | 陜西健馳生物藥業(yè)有限公司 | 3.2H06 |
293 | 陜西開普勒生物科技有限公司 | 2.2J46 |
294 | 陜西仁康藥業(yè)有限公司 | 2.2G27 |
295 | 陜西三正醫(yī)用營養(yǎng)有限公司 | 2.2J10 |
296 | 陜西神龍藥業(yè)有限公司 | 3.2H23 |
297 | 陜西天行健生物化工技術(shù)有限公司 | 2.2I50 |
298 | 陜西御鯤軒健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2.2I48 |
299 | 汕頭市澄海東里河美塑膠廠 | 3.2M29,3.2M35 |
300 | 汕頭市頤膳美食品有限公司 | 2.2E16,2.2E18 |
301 | 善恩康生物科技 (蘇州)有限公司 | 3.2F09 |
302 | 上海冬澤特醫(yī)食品有限公司 | 2.2I13 |
303 | 上海孚正生物科技有限公司 | 2.2E31 |
304 | 上海海族國際貿(mào)易有限公司 | 2.2E15 |
305 | 上海勵成營養(yǎng)科技有限公司 | 2.2I05 |
306 | 上海祿鑫生物科技有限公司 | 3.2M11 |
307 | 上海仁良藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2.2J38,2.2J40 |
308 | 上海如是堂生物科技有限公司 | 3.2M27 |
309 | 上海馨鎂企業(yè)管理事務(wù)所 | 2.2E20 |
310 | 上藥健康科學(xué)有限公司 | 2.2D01 |
311 | 紹興南??党缮锟萍加邢薰?/td> | 2.2F36 |
312 | 深圳大魚商用科技有限公司 鄭州中藝尚品展柜設(shè)計有限公司 | 2.2H15 |
313 | 深圳市安康利來科技有限公司 | 3.2J08 |
314 | 深圳市淳道生物科技有限公司 | 2.2G08 |
315 | 深圳市淳??萍及l(fā)展有限公司 | 2.2E37 |
316 | 深圳市斐嬰寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2.2I46 |
317 | 深圳市健澳康生物科技有限公司 | 3.2G45 |
318 | 深圳市利是堂生物科技有限公司 | 3.2M23,3.2M25 |
319 | 深圳市優(yōu)泰實業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 2.2E06 |
320 | 深圳市正源分子生物科技有限公司 | 3.2K29 |
321 | 深圳松茂堂糖尿病研究院有限公司 | 2.2K37 |
322 | 食品法規(guī)咨詢中心 | 2.2H41 |
323 | 食品商務(wù)網(wǎng) | 2.2H31,2.2H33 |
324 | 食品展會大全 | 2.2I39 |
325 | 四川斯力健農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2.2H35 |
326 | 四川益興合生物科技有限公司 | 2.2H42 |
327 | 四川知本生物工程有限公司 | 3.2H11 |
328 | 四川卓藍(lán)雅化妝品銷售有限公司 | 2.2F38 |
329 | 蘇州寶佳適飲料有限公司 | 3.2D06 |
330 | 蘇州維卓生物技術(shù)有限公司 | 3.2H05 |
331 | 臺州市揚泰貿(mào)易有限公司 | 3.2F43 |
332 | 唐山沐堂春商貿(mào)有限公司 | 2.2K33 |
333 | 唐山中宏康遠(yuǎn)科技有限公司 | 2.2J16 |
334 | 淘歐洲商會 | 2.2C11 |
335 | 天津宏易科技有限公司 | 2.2H37 |
336 | 天津瑞斯源商貿(mào)有限公司 | 2.2J12 |
337 | 天津旭飛錦祥醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 2.2F12,2.2F16 |
338 | 天馬(安徽)國藥科技股份有限公司 | 3.2A35 |
339 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司廣州分公司 | 2.2F18,2.2F20 |
340 | 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 3.2C23 |
341 | 威海華天生物工程有限公司 | 3.2A52 |
342 | 威海健康堡壘食品有限公司 金華普萊康醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2G10 |
343 | 威海太極康生物科技有限公司 | 2.2J29 |
344 | 威海振興生物科技有限公司 | 3.2I17 |
345 | 威海紫光金奧力生物技術(shù)有限公司 | 3.2E17 |
346 | 威海紫光科技園有限公司 | 3.2G13 |
347 | 威斯康辛州花旗參 | 2.2F02 |
348 | 維奧健康科技(成都)有限公司 | 2.2J27 |
349 | 沃正營養(yǎng)(北京)科技有限公司 | 2.2J11 |
350 | 無錫活力保健品有限公司 | 2.2E04 |
351 | 無錫市歸樸醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2K11,2.2K13 |
352 | 武漢康復(fù)得生物科技股份有限公司 | 2.2J36 |
353 | 武漢麥鑫利藥業(yè)有限公司 | 3.2H36 |
354 | 武漢一元堂生物科技股份有限公司 北京健康動力醫(yī)療科技有限公司 | 3.2A17 |
355 | 武漢玉竹科技有限公司 | 3.2K03 |
356 | 西安漢方生物工程有限公司 | 3.2D13 |
357 | 西安黑馬乳業(yè)有限公司 | 3.2L32 |
358 | 西安佳立佳生物醫(yī)藥有限公司 | 2.2G37,2.2G39 |
359 | 西安鯤鵬藥業(yè)有限公司 | 3.2E52 |
360 | 西安來米藥業(yè)有限公司公司 | 3.2L25,3.2L26 |
361 | 西安林康醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2A36 |
362 | 西安普寧醫(yī)藥有限公司 | 2.2G05 |
363 | 西安斯強(qiáng)實業(yè)有限公司 | 3.2K11 |
364 | 西安天正元醫(yī)藥有限公司 | 3.2K02 |
365 | 西藏艾英思農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3.2H13 |
366 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 2.2I02 |
367 | 香港新動力設(shè)計創(chuàng)意有限公司 | 3.2B01 |
368 | 小團(tuán)圓文化傳播有限公司 | 2.2E13 |
369 | 新稀寶集團(tuán)有限公司 西安圣威制藥有限公司 |
2.2G48 |
370 | 新營養(yǎng) | 2.2H40 |
371 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 3.2H15 |
372 | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 3.2H31 |
373 | 煙臺寶備生物技術(shù)有限公司 | 3.2J17 |
374 | 煙臺市畢清生物科技有限公司 | 3.2M05 |
375 | 延邊百草生物科技有限公司 | 2.2G33 |
376 | 延邊韓工坊健康制品有限公司 | 2.2G22 |
377 | 伊犁那拉乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3.2H12 |
378 | 宜春三九克菲藥業(yè)有限公司 | 2.2A29 |
379 | 虞城昌鵬養(yǎng)蜂有限公司 | 2.2E07 |
380 | 玉環(huán)博恩塑業(yè)有限公司 | 3.2G41 |
381 | 玉環(huán)眾宏塑業(yè)有限公司 | 2.2C39 |
382 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 3.2C39 |
383 | 張家港市華天藥業(yè)有限公司 | 3.2F08 |
384 | 樟樹市圣禾貿(mào)易有限公司 | 3.2M13 |
385 | 浙江百山祖生物科技有限公司 | 2.2E27 |
386 | 浙江柏客健實業(yè)有限公司 | 2.2E36 |
387 | 浙江貝緹生物有限公司 | 3.2H43 |
388 | 浙江虎鏢生物科技有限公司 | 2.2J56 |
389 | 浙江尖峰集團(tuán)(股票代碼:600668) 天津尖峰弗蘭德醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
3.2L30 |
390 | 浙江藍(lán)美生物技術(shù)股份有限公司 | 3.2C11 |
391 | 浙江領(lǐng)帆生物科技有限公司 | 2.2K31 |
392 | 浙江省磐安外貿(mào)藥業(yè)股份有限公司 | 2.2F40 |
393 | 浙江萬壽康生物科技有限公司 | 3.2J36 |
394 | 浙江芯美生物科技有限公司 | 2.2I43 |
395 | 鎮(zhèn)江鑫昇醫(yī)療器械商貿(mào)有限公司 | 2.2D33 |
396 | 鄭州百消丹藥業(yè)有限公司 | 2.2G19 |
397 | 鄭州方軒堂生物科技有限公司 | 2.2G43 |
398 | 鄭州佛山醫(yī)療器械有限公司 | 2.2A32 |
399 | 鄭州合生堂藥業(yè)有限公司 | 3.2J27 |
400 | 鄭州林諾藥業(yè)有限公司 | 2.2G23 |
401 | 鄭州四海醫(yī)藥科技有限公司 | 2.2C31 |
402 | 鄭州新福瑞生物科技有限公司 | 3.2J50 |
403 | 中冠生物科技(琿春)有限公司 | 2.2I06 |
404 | 中國大冢制藥有限公司 | 2.2J07,2.2J09 |
405 | 中國老年學(xué)和老年醫(yī)學(xué)學(xué)會營養(yǎng)食品分會 | 2.2L15 |
